
CRO
Cronos
$0.1474
2.34%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CRO-USDC CRO-USDC | ![]() | A | 0.1437USDC | 0.000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC |
2 | ![]() ![]() CRO-USD CRO_USD | ![]() | AA | 0.1463USD | 1.98% | 43,495,300.00CRO | 44,753 | 0.1435USD | 0.1476USD |
3 | ![]() ![]() CRO-USD CRO-USD | ![]() | AA | 0.1463USD | 1.97% | 13,581,314.60CRO | 10,506 | 0.1435USD | 0.1476USD |
4 | ![]() ![]() CRO-USDT CRO-USDT | ![]() | A | 0.1464USDT | 2.04% | 13,555,365.53CRO | 31,919 | 0.1434USDT | 0.1478USDT |
5 | ![]() ![]() CRO-USDT CRO_USDT | ![]() | AA | 0.1463USDT | 1.96% | 13,230,942.00CRO | 17,455 | 0.1434USDT | 0.1475USDT |
6 | ![]() ![]() CRO-USDT CRO_USDT | ![]() | BB | 0.1463USDT | 2.01% | 11,191,532.32CRO | 12,346 | 0.1434USDT | 0.1476USDT |
7 | ![]() ![]() CRO-KRW KRW-CRO | ![]() | BB | 222.00KRW | 0.91% | 5,991,687.52CRO | 2,176 | 220.00KRW | 224.00KRW |
8 | ![]() ![]() CRO-USDT CROUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1463USDT | 2.03% | 2,308,927.36CRO | 7,485 | 0.1434USDT | 0.1475USDT |
9 | ![]() ![]() CRO-USD CRO-USD | ![]() | A | 0.1462USD | 1.92% | 774,322.82CRO | 1,084 | 0.1434USD | 0.1476USD |
10 | ![]() ![]() CRO-USD CROUSD | ![]() | AA | 0.1465USD | 1.94% | 555,538.24CRO | 483 | 0.1437USD | 0.1474USD |
11 | ![]() ![]() CRO-ETH ETH_CRO | ![]() | AA | 0.0₄3682ETH | -0.86% | 450,291.60CRO | 971 | 0.0₄3714ETH | 0.0₄3731ETH |
12 | ![]() ![]() CRO-EUR CRO-EUR | ![]() | BB | 0.1260EUR | 2.37% | 413,320.24CRO | 199 | 0.1231EUR | 0.1268EUR |
13 | ![]() ![]() CRO-BTC CRO_BTC | ![]() | AA | 0.0₅1351BTC | 0.53% | 279,165.00CRO | 680 | 0.0₅1344BTC | 0.0₅1364BTC |
14 | ![]() ![]() CRO-USDT CROUSDT | ![]() | AA | 0.1471USDT | 1.70% | 262,152.07CRO | 38 | 0.1446USDT | 0.1544USDT |
15 | ![]() ![]() CRO-EUR CRO-EUR | ![]() | AA | 0.1259EUR | 2.03% | 207,539.40CRO | 642 | 0.1234EUR | 0.1274EUR |
16 | ![]() ![]() CRO-EUR CROEUR | ![]() | AA | 0.1257EUR | 2.02% | 179,458.31CRO | 167 | 0.1232EUR | 0.1266EUR |
17 | ![]() ![]() CRO-USDT CRO-USDT | ![]() | AA | 0.1472USDT | 2.65% | 86,355.90CRO | 91 | 0.1434USDT | 0.1472USDT |
18 | ![]() ![]() CRO-PYUSD CRO_PYUSD | ![]() | AA | 0.1463PYUSD | 1.92% | 77,894.00CRO | 512 | 0.1435PYUSD | 0.1471PYUSD |
19 | ![]() ![]() CRO-USDC CROUSDC | ![]() | AA | 0.1468USDC | 2.02% | 25,530.99CRO | 30 | 0.1439USDC | 0.1468USDC |
20 | ![]() ![]() CRO-EUR CRO-EUR | ![]() | A | 0.1262EUR | 1.97% | 4,538.79CRO | 87 | 0.1237EUR | 0.1267EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |