
DAI
Dai
$0.9998
0,04%
# | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DAI-USDC daiusdc | ![]() | A | 1,01USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01USDC | 1,01USDC |
2 | ![]() ![]() DAI-RLUSD dairlusd | ![]() | A | 1,01RLUSD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01RLUSD | 1,01RLUSD |
3 | ![]() ![]() DAI-GUSD daigusd | ![]() | A | 1,01GUSD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01GUSD | 1,01GUSD |
4 | ![]() ![]() DAI-USDC DAI-USDC | ![]() | A | 1,00USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USDC | 1,00USDC |
5 | ![]() ![]() DAI-USDT USDTDAI | ![]() | AA | 0.9998USDT | 0,03% | 7 567 826,54DAI | 12 421 | 0.9995USDT | 0.9998USDT |
6 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI-USDT | ![]() | A | 0.9998USDT | 0,000 | 1 325 676,23DAI | 5 373 | 0.9998USDT | 1,00USDT |
7 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT | ![]() | A | 0.9997USDT | 0,01% | 1 063 672,41DAI | 900 | 0.9996USDT | 1,00USDT |
8 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI_USDT | ![]() | BB | 0.9997USDT | 0,03% | 364 536,83DAI | 2 090 | 0.9994USDT | 1,00USDT |
9 | ![]() ![]() DAI-JPY DAIJPY | ![]() | AA | 151,20JPY | -0,04% | 126 354,28DAI | 3 199 | 151,26JPY | 151,36JPY |
10 | ![]() ![]() DAI-USD DAI-USD | ![]() | AA | 0.9997USD | -0,01% | 97 859,94DAI | 591 | 0.9998USD | 1,00USD |
11 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9997USDT | -0,01% | 94 854,50DAI | 522 | 0.9998USDT | 0.9999USDT |
12 | ![]() ![]() DAI-USD DAIUSD | ![]() | AA | 0.9997USD | 0,02% | 67 968,49DAI | 151 | 0.9995USD | 1,00USD |
13 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI_USDT | ![]() | BB | 0.9997USDT | -0,01% | 34 621,54DAI | 126 | 0.9998USDT | 1,00USDT |
14 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT | ![]() | AA | 0.9986USDT | -0,01% | 9 819,36DAI | 23 | 0.9987USDT | 1,00USDT |
15 | ![]() ![]() DAI-USD daiusd | ![]() | A | 0.9978USD | -0,17% | 5 604,32DAI | 39 | 0.9994USD | 0.9994USD |
16 | ![]() ![]() DAI-USDC DAIUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.9996USDC | -0,08% | 3 913,00DAI | 276 | 1,00USDC | 1,00USDC |
17 | ![]() ![]() DAI-EUR DAIEUR | ![]() | AA | 0.8590EUR | -0,05% | 618,20DAI | 13 | 0.8594EUR | 0.8606EUR |
18 | ![]() ![]() DAI-USD DAI_USD | ![]() | AA | 0.9982USD | -0,19% | 250,70DAI | 3 | 1,00USD | 1,00USD |
19 | ![]() ![]() DAI-USD DAIUSD | ![]() | A | 0.9979USD | 0,40% | 5,64DAI | 1 | 0.9940USD | 0.9979USD |
20 | ![]() ![]() DAI-USD DAI-USD | ![]() | A | 0.9993USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9993USD | 0.9993USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |