
DAI
Dai
$1,0000
0,01%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DAI-USDC daiusdc | ![]() | A | 1,01USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01USDC | 1,01USDC |
2 | ![]() ![]() DAI-RLUSD dairlusd | ![]() | A | 1,01RLUSD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01RLUSD | 1,01RLUSD |
3 | ![]() ![]() DAI-GUSD daigusd | ![]() | A | 1,01GUSD | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,01GUSD | 1,01GUSD |
4 | ![]() ![]() DAI-USDC DAI-USDC | ![]() | A | 1,00USDC | 0,000 | 0DAI | 0 | 1,00USDC | 1,00USDC |
5 | ![]() ![]() DAI-USDT USDTDAI | ![]() | AA | 0.9995USDT | 0,02% | 4.263.478,95DAI | 6.595 | 0.9993USDT | 1,00USDT |
6 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI-USDT | ![]() | A | 0.9996USDT | -0,01% | 1.083.244,29DAI | 4.266 | 0.9997USDT | 1,00USDT |
7 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT | ![]() | A | 0.9996USDT | -0,04% | 548.419,91DAI | 779 | 1,00USDT | 1,00USDT |
8 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI_USDT | ![]() | BB | 0.9998USDT | 0,09% | 360.091,93DAI | 3.329 | 0.9989USDT | 1,00USDT |
9 | ![]() ![]() DAI-JPY DAIJPY | ![]() | AA | 151,19JPY | 0,13% | 154.379,61DAI | 4.694 | 151,00JPY | 151,43JPY |
10 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9998USDT | 0,03% | 95.627,90DAI | 459 | 0.9995USDT | 0.9999USDT |
11 | ![]() ![]() DAI-USD DAIUSD | ![]() | AA | 0.9998USD | 0,01% | 48.548,30DAI | 158 | 0.9997USD | 1,00USD |
12 | ![]() ![]() DAI-USD DAI-USD | ![]() | AA | 0.9998USD | -0,01% | 48.912,50DAI | 702 | 0.9999USD | 1,00USD |
13 | ![]() ![]() DAI-USDT DAI_USDT | ![]() | BB | 0.9995USDT | -0,02% | 16.652,38DAI | 106 | 0.9997USDT | 0.9999USDT |
14 | ![]() ![]() DAI-USDT DAIUSDT | ![]() | AA | 1,00USDT | 0,000 | 11.909,56DAI | 17 | 1,00USDT | 1,00USDT |
15 | ![]() ![]() DAI-USD daiusd | ![]() | A | 0.9978USD | -0,14% | 5.586,89DAI | 38 | 0.9991USD | 0.9994USD |
16 | ![]() ![]() DAI-USDC DAIUSDC_SPBL | ![]() | BB | 1,00USDC | -0,01% | 3.223,00DAI | 277 | 1,00USDC | 1,00USDC |
17 | ![]() ![]() DAI-USD DAI_USD | ![]() | AA | 0.9967USD | -0,14% | 976,90DAI | 1 | 0.9982USD | 0.9982USD |
18 | ![]() ![]() DAI-EUR DAIEUR | ![]() | AA | 0.8585EUR | -0,06% | 286,15DAI | 9 | 0.8590EUR | 0.8600EUR |
19 | ![]() ![]() DAI-USD DAI-USD | ![]() | A | 0.9993USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9993USD | 0.9993USD |
20 | ![]() ![]() DAI-USD daiusd | ![]() | AA | 0.9550USD | 0,000 | 0DAI | 0 | 0.9550USD | 0.9550USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |