
DOGE
Dogecoin
$0.1957
4.36%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | ![]() | AA | 0.1977FDUSD | -2.58% | 1,952,390,263.00DOGE | 1,000,491 | 0.2030FDUSD | 0.2090FDUSD |
2 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT | ![]() | AA | 0.1972USDT | -2.59% | 1,283,978,713.00DOGE | 1,715,880 | 0.2025USDT | 0.2085USDT |
3 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE-USDT | ![]() | A | 0.1972USDT | -2.59% | 1,028,394,485.23DOGE | 298,434 | 0.2025USDT | 0.2085USDT |
4 | ![]() ![]() DOGE-KRW KRW-DOGE | ![]() | BB | 301.00KRW | -1.31% | 415,598,350.35DOGE | 65,964 | 305.00KRW | 313.00KRW |
5 | ![]() ![]() DOGE-USD DOGE-USD | ![]() | AA | 0.1973USD | -2.59% | 305,499,885.90DOGE | 138,064 | 0.2026USD | 0.2086USD |
6 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | BB | 0.1972USDT | -2.56% | 231,197,118.34DOGE | 78,477 | 0.2024USDT | 0.2085USDT |
7 | ![]() ![]() DOGE-USDC DOGEUSDC | ![]() | AA | 0.1974USDC | -2.59% | 202,489,637.00DOGE | 137,949 | 0.2026USDC | 0.2086USDC |
8 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT | ![]() | A | 0.1972USDT | -2.62% | 167,114,310.90DOGE | 125,172 | 0.2025USDT | 0.2085USDT |
9 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1972USDT | -2.60% | 108,201,622.69DOGE | 78,260 | 0.2025USDT | 0.2085USDT |
10 | ![]() ![]() DOGE-USD DOGE_USD | ![]() | AA | 0.1973USD | -2.64% | 81,136,316.00DOGE | 97,858 | 0.2027USD | 0.2087USD |
11 | ![]() ![]() DOGE-USD XDGUSD | ![]() | AA | 0.1974USD | -2.60% | 74,981,689.98DOGE | 10,768 | 0.2027USD | 0.2084USD |
12 | ![]() ![]() DOGE-USD dogeusd | ![]() | AA | 0.1974USD | -2.60% | 66,636,836.19DOGE | 10,714 | 0.2027USD | 0.2085USD |
13 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | AA | 0.1972USDT | -2.67% | 43,270,457.00DOGE | 51,057 | 0.2026USDT | 0.2085USDT |
14 | ![]() ![]() DOGE-BTC DOGEBTC | ![]() | AA | 0.0₅1770BTC | -2.21% | 24,940,054.00DOGE | 4,452 | 0.0₅1810BTC | 0.0₅1830BTC |
15 | ![]() ![]() DOGE-TRY DOGETRY | ![]() | AA | 8.28TRY | -2.58% | 21,752,415.00DOGE | 15,219 | 8.50TRY | 8.74TRY |
16 | ![]() ![]() DOGE-USDT DOGE_USDT | ![]() | BB | 0.1972USDT | -2.58% | 14,394,087.40DOGE | 42,764 | 0.2025USDT | 0.2083USDT |
17 | ![]() ![]() DOGE-GBP DOGE-GBP | ![]() | AA | 0.1471GBP | -3.16% | 11,959,319.40DOGE | 5,205 | 0.1519GBP | 0.1563GBP |
18 | ![]() ![]() DOGE-EUR XDGEUR | ![]() | AA | 0.1693EUR | -2.86% | 11,203,053.69DOGE | 4,053 | 0.1743EUR | 0.1791EUR |
19 | ![]() ![]() DOGE-JPY DOGEJPY | ![]() | AA | 29.90JPY | -2.54% | 11,064,662.00DOGE | 5,113 | 30.68JPY | 31.60JPY |
20 | ![]() ![]() DOGE-EUR DOGE-EUR | ![]() | BB | 0.1696EUR | -2.97% | 11,002,074.52DOGE | 3,826 | 0.1748EUR | 0.1795EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |