
FUN
FUN Token
$0.002193
2,38%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUN-USDT FUNUSDT | AA | 0.002178USDT | -1.94% | 348,051,774.00FUN | 15,879 | 0.002221USDT | 0.002283USDT | |
2 | FUN-USDT FUN_USDT | A | 0.002178USDT | -1.98% | 20,046,458.10FUN | 957 | 0.002222USDT | 0.002285USDT | |
3 | FUN-USDC FUNUSDC | AA | 0.002173USDC | -1.54% | 4,598,677.00FUN | 203 | 0.002207USDC | 0.002287USDC | |
4 | FUN-USD FUNUSD | BB | 0.002190USD | -3.52% | 1,773,102.50FUN | 13 | 0.002270USD | 0.002300USD | |
5 | FUN-USDT funusdt | C | 0.002205USDT | -2.86% | 593,969,548.58FUN | 37,605 | 0.002270USDT | 0.002332USDT | |
6 | FUN-USDT FUNUSDT | C | 0.002180USDT | -1.80% | 101,074,360.63FUN | 7,431 | 0.002220USDT | 0.002283USDT | |
7 | FUN-USDT fun_usdt | D | 0.002181USDT | -1.76% | 70,273,958.00FUN | 3,309 | 0.002220USDT | 0.002281USDT | |
8 | FUN-USDT FUN_USDT | C | 0.002180USDT | -1.85% | 44,464,122.00FUN | 7,151 | 0.002221USDT | 0.002282USDT | |
9 | FUN-USDT FUN_USDT | D | 0.002186USDT | -1.67% | 7,859,038.00FUN | 1,434 | 0.002223USDT | 0.002286USDT | |
10 | FUN-USDT sFUNUSDT | C | 0.002185USDT | -1.75% | 6,944,112.90FUN | 2,321 | 0.002224USDT | 0.002286USDT | |
11 | FUN-USDT FUNUSDT | D | 0.002166USDT | -2.12% | 6,893,646.00FUN | 480 | 0.002213USDT | 0.002284USDT | |
12 | FUN-USDT FUNUSDT | D | 0.002179USDT | -1.94% | 1,705,112.00FUN | 1,418 | 0.002222USDT | 0.002283USDT | |
13 | FUN-INR FUNINR | - | 0.2005INR | -1.17% | 1,170,934.39FUN | 85 | 0.2029INR | 0.2114INR | |
14 | FUN-USDT FUNUSDT | C | 0.002173USDT | -2.03% | 1,014,469.40FUN | 1,544 | 0.002218USDT | 0.002283USDT | |
15 | FUN-IDR funidr | D | 38.08IDR | -1.97% | 568,986.00FUN | 89 | 38.85IDR | 38.85IDR | |
16 | FUN-USD FUN-USD | D | 0.002165USD | -2.69% | 417,537.79FUN | 1,621 | 0.002225USD | 0.002286USD | |
17 | FUN-USDC FUN-USDC | D | 0.002173USDC | -1.95% | 74,185.28FUN | 568 | 0.002216USDC | 0.002284USDC | |
18 | FUN-INR FUN_INR | - | 0.3300INR | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.3300INR | 0.3300INR | |
19 | FUN-USDT FUN_USDT | D | 0.003000USDT | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.003000USDT | 0.003000USDT | |
20 | FUN-USDT FUNUSDT | E | 0.002000USDT | 0.000 | 0FUN | 0 | 0.002000USDT | 0.002000USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |