
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃4102
0.02%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | AA | 0.0₃4100USDT | -0.24% | 1,679,892,435.00HMSTR | 11,093 | 0.0₃4110USDT | 0.0₃4270USDT |
2 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | A | 0.0₃4092USDT | -0.22% | 1,115,287,988.50HMSTR | 6,074 | 0.0₃4101USDT | 0.0₃4271USDT |
3 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTR-USDT | ![]() | A | 0.0₃4098USDT | -0.07% | 1,083,831,416.90HMSTR | 11,890 | 0.0₃4101USDT | 0.0₃4280USDT |
4 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTR_USDT | ![]() | BB | 0.0₃4092USDT | -0.17% | 645,495,312.30HMSTR | 9,810 | 0.0₃4099USDT | 0.0₃4271USDT |
5 | ![]() ![]() HMSTR-TRY HMSTRTRY | ![]() | AA | 0.01730TRY | 0.000 | 264,892,953.00HMSTR | 1,055 | 0.01730TRY | 0.01799TRY |
6 | ![]() ![]() HMSTR-USDC HMSTRUSDC | ![]() | AA | 0.0₃4100USDC | -1.68% | 150,765,694.00HMSTR | 909 | 0.0₃4170USDC | 0.0₃4260USDC |
7 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃4091USDT | -0.22% | 62,747,348.40HMSTR | 860 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4270USDT |
8 | ![]() ![]() HMSTR-EUR HMSTR-EUR | ![]() | BB | 0.0₃3530EUR | 0.33% | 17,928,741.31HMSTR | 21 | 0.0₃3518EUR | 0.0₃3575EUR |
9 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTRUSD | ![]() | AA | 0.0₃4090USD | 1.24% | 17,377,011.39HMSTR | 30 | 0.0₃4040USD | 0.0₃4170USD |
10 | ![]() ![]() HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | ![]() | AA | 0.0₃4080FDUSD | 0.49% | 13,667,426.00HMSTR | 71 | 0.0₃4060FDUSD | 0.0₃4270FDUSD |
11 | ![]() ![]() HMSTR-EUR HMSTREUR | ![]() | AA | 0.0₃3520EUR | 1.73% | 2,591,087.06HMSTR | 13 | 0.0₃3460EUR | 0.0₃3630EUR |
12 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTR_USD | ![]() | AA | 0.0₃4125USD | 0.04% | 2,456,700.00HMSTR | 18 | 0.0₃4124USD | 0.0₃4185USD |
13 | ![]() ![]() HMSTR-USDC HMSTRUSDC | ![]() | A | 0.0₃4128USDC | 0.71% | 274,518.91HMSTR | 1 | 0.0₃4099USDC | 0.0₃4128USDC |
14 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTR-USD | ![]() | A | 0.0₃4108USD | 0.000 | 0HMSTR | 0 | 0.0₃4108USD | 0.0₃4108USD |
15 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | C | 0.0₃4096USDT | -0.17% | 1,043,365,115.63HMSTR | 8,726 | 0.0₃4103USDT | 0.0₃4286USDT |
16 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | E | 0.0₃4090USDT | -0.24% | 575,705,589.00HMSTR | 34,875 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4270USDT |
17 | ![]() ![]() HMSTR-USDT hmstr_usdt | ![]() | D | 0.0₃4110USDT | 0.24% | 467,788,737.87HMSTR | 1,813 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4280USDT |
18 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | - | 0.0₃4090USDT | -0.49% | 406,566,063.00HMSTR | 2,075 | 0.0₃4110USDT | 0.0₃4270USDT |
19 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | D | 0.0₃4116USDT | -0.29% | 341,697,254.00HMSTR | 4,138 | 0.0₃4128USDT | 0.0₃4239USDT |
20 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTR-USD | ![]() | D | 0.0₃4090USD | -0.24% | 329,663,259.00HMSTR | 28,464 | 0.0₃4100USD | 0.0₃4270USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |