
HMSTR
Hamster Kombat
$0.0₃4346
5,68%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | AA | 0.0₃4340USDT | 5,85% | 1 883 789 700,00HMSTR | 12 303 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4400USDT |
2 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTR_USDT | ![]() | BB | 0.0₃4340USDT | 5,70% | 1 475 884 026,10HMSTR | 13 080 | 0.0₃4106USDT | 0.0₃4401USDT |
3 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | A | 0.0₃4343USDT | 5,77% | 1 176 053 141,31HMSTR | 7 327 | 0.0₃4106USDT | 0.0₃4399USDT |
4 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTR-USDT | ![]() | A | 0.0₃4353USDT | 5,68% | 435 932 492,40HMSTR | 8 045 | 0.0₃4119USDT | 0.0₃4407USDT |
5 | ![]() ![]() HMSTR-TRY HMSTRTRY | ![]() | AA | 0.01830TRY | 5,17% | 409 522 262,00HMSTR | 1 657 | 0.01739TRY | 0.01859TRY |
6 | ![]() ![]() HMSTR-USDC HMSTRUSDC | ![]() | AA | 0.0₃4340USDC | 5,60% | 245 049 686,00HMSTR | 1 533 | 0.0₃4110USDC | 0.0₃4400USDC |
7 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.0₃4334USDT | 5,60% | 83 614 907,70HMSTR | 819 | 0.0₃4104USDT | 0.0₃4387USDT |
8 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTRUSD | ![]() | AA | 0.0₃4330USD | 5,35% | 16 045 793,18HMSTR | 27 | 0.0₃4110USD | 0.0₃4330USD |
9 | ![]() ![]() HMSTR-FDUSD HMSTRFDUSD | ![]() | AA | 0.0₃4340FDUSD | 5,34% | 10 716 542,00HMSTR | 97 | 0.0₃4120FDUSD | 0.0₃4410FDUSD |
10 | ![]() ![]() HMSTR-EUR HMSTREUR | ![]() | AA | 0.0₃3720EUR | 5,98% | 9 323 599,62HMSTR | 25 | 0.0₃3510EUR | 0.0₃3790EUR |
11 | ![]() ![]() HMSTR-EUR HMSTR-EUR | ![]() | BB | 0.0₃3734EUR | 6,65% | 7 483 914,02HMSTR | 17 | 0.0₃3501EUR | 0.0₃3742EUR |
12 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTR_USD | ![]() | AA | 0.0₃4294USD | 3,65% | 558 200,00HMSTR | 16 | 0.0₃4143USD | 0.0₃4294USD |
13 | ![]() ![]() HMSTR-USDC HMSTRUSDC | ![]() | A | 0.0₃4335USDC | 5,01% | 17 358,47HMSTR | 1 | 0.0₃4128USDC | 0.0₃4335USDC |
14 | ![]() ![]() HMSTR-USD HMSTR-USD | ![]() | A | 0.0₃4108USD | 0,000 | 0HMSTR | 0 | 0.0₃4108USD | 0.0₃4108USD |
15 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | C | 0.0₃4347USDT | 5,92% | 1 143 050 742,87HMSTR | 10 789 | 0.0₃4104USDT | 0.0₃4405USDT |
16 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | E | 0.0₃4340USDT | 5,85% | 589 700 819,00HMSTR | 34 560 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4400USDT |
17 | ![]() ![]() HMSTR-USDT hmstr_usdt | ![]() | D | 0.0₃4350USDT | 5,84% | 540 582 365,43HMSTR | 2 309 | 0.0₃4110USDT | 0.0₃4410USDT |
18 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | - | 0.0₃4340USDT | 5,85% | 431 618 569,00HMSTR | 2 390 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4410USDT |
19 | ![]() ![]() HMSTR-USDT hmstr_usdt | xtpub | - | 0.0₃4340USDT | 5,85% | 349 059 704,00HMSTR | 3 531 | 0.0₃4100USDT | 0.0₃4400USDT |
20 | ![]() ![]() HMSTR-USDT HMSTRUSDT | ![]() | D | 0.0₃4357USDT | 6,37% | 339 073 292,00HMSTR | 4 121 | 0.0₃4096USDT | 0.0₃4434USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |