
JUV
Juventus Fan Token
$0.7479
2.95%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUV-USDT JUVUSDT | AA | 0.7500USDT | -2.22% | 1,073,174.52JUV | 9,206 | 0.7670USDT | 0.8100USDT | |
2 | JUV-TRY JUVTRY | AA | 31.71TRY | -2.16% | 167,118.10JUV | 612 | 32.41TRY | 34.17TRY | |
3 | JUV-USDT JUVUSDT | A | 0.7480USDT | -2.60% | 50,879.29JUV | 3,030 | 0.7680USDT | 0.8082USDT | |
4 | JUV-USDC JUVUSDC | AA | 0.7480USDC | -1.32% | 33,930.98JUV | 182 | 0.7580USDC | 0.8080USDC | |
5 | JUV-USDT JUV_USDT | A | 0.7462USDT | -2.61% | 30,838.78JUV | 935 | 0.7662USDT | 0.8107USDT | |
6 | JUV-USDT JUVUSDT_SPBL | BB | 0.7480USDT | -2.48% | 18,253.25JUV | 417 | 0.7670USDT | 0.8050USDT | |
7 | JUV-BTC BTC-JUV | BB | 0.0₅7400BTC | 0.27% | 1,807.11JUV | 15 | 0.0₅7380BTC | 0.0₅7500BTC | |
8 | JUV-USDT juvusdt | C | 0.7584USDT | -2.09% | 1,808,842.91JUV | 63,503 | 0.7747USDT | 0.8078USDT | |
9 | JUV-USDT JUV_USDT | B | 0.7499USDT | -2.22% | 394,740.30JUV | 22,271 | 0.7670USDT | 0.8100USDT | |
10 | JUV-USDT JUV_USDT | - | 0.7456USDT | -2.85% | 374,117.42JUV | 4,108 | 0.7675USDT | 0.8068USDT | |
11 | JUV-USDT juv_usdt | xtpub | - | 0.7500USDT | -2.22% | 352,558.18JUV | 6,862 | 0.7670USDT | 0.8100USDT |
12 | JUV-USDT JUV_USDT | - | 0.7480USDT | -2.60% | 201,320.17JUV | 2,857 | 0.7680USDT | 0.8090USDT | |
13 | JUV-USDT JUV-USDT | D | 0.7490USDT | -2.60% | 85,807.38JUV | 8,465 | 0.7690USDT | 0.8200USDT | |
14 | JUV-USDT sJUVUSDT | C | 0.7470USDT | -2.35% | 81,051.43JUV | 10,460 | 0.7650USDT | 0.8140USDT | |
15 | JUV-TRY JUVTRY | E | 31.52TRY | -1.82% | 36,494.94JUV | 216 | 32.10TRY | 34.20TRY | |
16 | JUV-USDT JUVUSDT | C | 0.7473USDT | -2.73% | 8,932.23JUV | 1,503 | 0.7684USDT | 0.8074USDT | |
17 | JUV-USDT JUVUSDT | D | 0.7470USDT | -2.73% | 6,988.15JUV | 945 | 0.7680USDT | 0.7800USDT | |
18 | JUV-USDT JUVUSDT | E | 0.7450USDT | -3.25% | 3,069.38JUV | 22 | 0.7700USDT | 0.7850USDT | |
19 | JUV-INR JUVINR | - | 67.04INR | -10.61% | 23.07JUV | 4 | 75.00INR | 75.00INR | |
20 | JUV-PLN JUV-PLN | - | 2.75PLN | -8.33% | 19.77JUV | 4 | 3.00PLN | 3.00PLN | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |