
POND
Marlin
$0.006047
0,95%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | BB | 0.006021USDT | -1,00% | 46.832.037,33POND | 9.168 | 0.006082USDT | 0.006200USDT |
2 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | AA | 0.006060USDT | -0,66% | 24.217.424,00POND | 3.955 | 0.006100USDT | 0.006210USDT |
3 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.006040USDT | -1,15% | 2.754.025,00POND | 1.193 | 0.006110USDT | 0.006190USDT |
4 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | BB | 0.006050USDT | -0,61% | 2.328.151,80POND | 385 | 0.006087USDT | 0.006184USDT |
5 | ![]() ![]() POND-USD POND-USD | ![]() | AA | 0.006030USD | -0,99% | 1.770.562,00POND | 169 | 0.006090USD | 0.006180USD |
6 | ![]() ![]() POND-EUR POND-EUR | ![]() | BB | 0.005208EUR | 0,88% | 598.935,18POND | 19 | 0.005162EUR | 0.005318EUR |
7 | ![]() ![]() POND-USD POND_USD | ![]() | AA | 0.006100USD | 1,23% | 503.920,00POND | 40 | 0.006026USD | 0.006112USD |
8 | ![]() ![]() POND-USD PONDUSD | ![]() | AA | 0.006002USD | -1,83% | 237.363,95POND | 8 | 0.006114USD | 0.006179USD |
9 | ![]() ![]() POND-EUR PONDEUR | ![]() | AA | 0.005384EUR | 2,73% | 1.980,78POND | 1 | 0.005241EUR | 0.005384EUR |
10 | ![]() ![]() POND-USDT pondusdt | ![]() | C | 0.006044USDT | -1,05% | 81.178.986,77POND | 42.653 | 0.006108USDT | 0.006196USDT |
11 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | E | 0.006017USDT | -0,91% | 40.815.811,71POND | 63.732 | 0.006072USDT | 0.006212USDT |
12 | ![]() ![]() POND-USDT pond_usdt | xtpub | - | 0.006060USDT | -0,66% | 36.446.197,00POND | 5.614 | 0.006100USDT | 0.006190USDT |
13 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | C | 0.006047USDT | -0,77% | 18.210.979,04POND | 8.876 | 0.006094USDT | 0.006189USDT |
14 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | - | 0.006050USDT | -0,82% | 5.215.145,11POND | 2.556 | 0.006100USDT | 0.006180USDT |
15 | ![]() ![]() POND-USDT POND-USDT | ![]() | D | 0.006050USDT | -0,82% | 5.069.376,00POND | 4.514 | 0.006100USDT | 0.006180USDT |
16 | ![]() ![]() POND-USDT pond_usdt | ![]() | D | 0.006050USDT | -0,98% | 4.933.207,00POND | 1.413 | 0.006110USDT | 0.006190USDT |
17 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | D | 0.006116USDT | 0,15% | 2.245.641,20POND | 1.190 | 0.006107USDT | 0.006187USDT |
18 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | C | 0.006067USDT | -0,52% | 863.308,41POND | 1.508 | 0.006099USDT | 0.006167USDT |
19 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | E | 0.006050USDT | -0,66% | 110.649,07POND | 364 | 0.006090USDT | 0.006190USDT |
20 | ![]() ![]() POND-USDT POND-USDT | ![]() | B | 0.006051USDT | -0,08% | 82.087,68POND | 41 | 0.006056USDT | 0.006168USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |