
POND
Marlin
$0.006058
0,77%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | BB | 0.006050USDT | -0,53% | 47.078.159,53POND | 9.220 | 0.006082USDT | 0.006200USDT |
2 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | AA | 0.006070USDT | -0,49% | 24.347.468,00POND | 3.994 | 0.006100USDT | 0.006210USDT |
3 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.006060USDT | -0,82% | 2.765.559,00POND | 1.199 | 0.006110USDT | 0.006190USDT |
4 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | BB | 0.006051USDT | -0,59% | 2.365.043,50POND | 390 | 0.006087USDT | 0.006184USDT |
5 | ![]() ![]() POND-USD POND-USD | ![]() | AA | 0.006030USD | -0,99% | 1.770.562,00POND | 169 | 0.006090USD | 0.006180USD |
6 | ![]() ![]() POND-EUR POND-EUR | ![]() | BB | 0.005208EUR | 0,88% | 598.935,18POND | 19 | 0.005162EUR | 0.005318EUR |
7 | ![]() ![]() POND-USD POND_USD | ![]() | AA | 0.006100USD | 1,23% | 503.920,00POND | 40 | 0.006026USD | 0.006112USD |
8 | ![]() ![]() POND-USD PONDUSD | ![]() | AA | 0.006002USD | -1,83% | 237.363,95POND | 8 | 0.006114USD | 0.006179USD |
9 | ![]() ![]() POND-EUR PONDEUR | ![]() | AA | 0.005384EUR | 2,73% | 1.980,78POND | 1 | 0.005241EUR | 0.005384EUR |
10 | ![]() ![]() POND-USDT pondusdt | ![]() | C | 0.006055USDT | -0,87% | 81.780.471,60POND | 42.968 | 0.006108USDT | 0.006196USDT |
11 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | E | 0.006052USDT | -0,33% | 41.106.204,46POND | 64.186 | 0.006072USDT | 0.006212USDT |
12 | ![]() ![]() POND-USDT pond_usdt | xtpub | - | 0.006050USDT | -0,82% | 36.625.340,00POND | 5.653 | 0.006100USDT | 0.006190USDT |
13 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | C | 0.006059USDT | -0,57% | 18.318.289,53POND | 8.953 | 0.006094USDT | 0.006189USDT |
14 | ![]() ![]() POND-USDT POND_USDT | ![]() | - | 0.006060USDT | -0,66% | 5.241.320,63POND | 2.577 | 0.006100USDT | 0.006180USDT |
15 | ![]() ![]() POND-USDT POND-USDT | ![]() | D | 0.006040USDT | -0,98% | 5.113.075,00POND | 4.554 | 0.006100USDT | 0.006180USDT |
16 | ![]() ![]() POND-USDT pond_usdt | ![]() | D | 0.006050USDT | -0,98% | 4.963.450,00POND | 1.425 | 0.006110USDT | 0.006190USDT |
17 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | D | 0.006116USDT | 0,15% | 2.245.641,20POND | 1.190 | 0.006107USDT | 0.006187USDT |
18 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | C | 0.006077USDT | -0,36% | 871.348,41POND | 1.522 | 0.006099USDT | 0.006167USDT |
19 | ![]() ![]() POND-USDT PONDUSDT | ![]() | E | 0.006040USDT | -0,82% | 111.229,31POND | 367 | 0.006090USDT | 0.006190USDT |
20 | ![]() ![]() POND-USDT POND-USDT | ![]() | B | 0.006051USDT | -0,08% | 82.087,68POND | 41 | 0.006056USDT | 0.006168USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 |