
CKB
Nervos Network
$0.003382
4,52%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | AA | 0.003381USDT | 4,51% | 269.823.443,00CKB | 18.843 | 0.003235USDT | 0.003424USDT |
2 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | BB | 0.003383USDT | 4,51% | 52.296.439,00CKB | 14.147 | 0.003237USDT | 0.003426USDT |
3 | ![]() ![]() CKB-KRW KRW-CKB | ![]() | BB | 5,13KRW | 4,27% | 32.018.103,93CKB | 998 | 4,92KRW | 5,17KRW |
4 | ![]() ![]() CKB-USDC CKBUSDC | ![]() | AA | 0.003383USDC | 4,77% | 25.563.208,00CKB | 1.253 | 0.003229USDC | 0.003425USDC |
5 | ![]() ![]() CKB-USDC CKB_USDC | ![]() | BB | 0.003387USDC | 4,57% | 18.997.029,00CKB | 2.244 | 0.003239USDC | 0.003431USDC |
6 | ![]() ![]() CKB-USDC CKB_USDC | ![]() | BB | 0.003389USDC | 4,73% | 16.754.615,70CKB | 1.034 | 0.003236USDC | 0.003430USDC |
7 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | BB | 0.003382USDT | 4,61% | 13.122.056,70CKB | 1.519 | 0.003233USDT | 0.003421USDT |
8 | ![]() ![]() CKB-TRY CKBTRY | ![]() | AA | 0.1422TRY | 4,18% | 7.785.557,00CKB | 1.750 | 0.1365TRY | 0.1439TRY |
9 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.003388USDT | 4,79% | 6.537.872,33CKB | 624 | 0.003233USDT | 0.003427USDT |
10 | ![]() ![]() CKB-EUR CKB-EUR | ![]() | BB | 0.002936EUR | 5,76% | 1.910.336,75CKB | 21 | 0.002776EUR | 0.002936EUR |
11 | ![]() ![]() CKB-USD CKB_USD | ![]() | AA | 0.003408USD | 3,15% | 448.150,00CKB | 11 | 0.003304USD | 0.003414USD |
12 | ![]() ![]() CKB-BTC BTC-CKB | ![]() | BB | 0.0₇2999BTC | 0,000 | 51.610,75CKB | 2 | 0.0₇2999BTC | 0.0₇2999BTC |
13 | ![]() ![]() CKB-USDT USDT-CKB | ![]() | BB | 0.004725USDT | -0,02% | 139,10CKB | 1 | 0.004726USDT | 0.004726USDT |
14 | ![]() ![]() CKB-USDT ckbusdt | ![]() | C | 0.003379USDT | 4,52% | 550.964.014,93CKB | 71.467 | 0.003233USDT | 0.003423USDT |
15 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | D | 0.003371USDT | 3,79% | 89.331.409,00CKB | 4.805 | 0.003248USDT | 0.003440USDT |
16 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | C | 0.003379USDT | 4,52% | 84.874.330,23CKB | 12.807 | 0.003233USDT | 0.003425USDT |
17 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | - | 0.003382USDT | 4,54% | 70.650.025,88CKB | 5.350 | 0.003235USDT | 0.003420USDT |
18 | ![]() ![]() CKB-KRW CKB_KRW | ![]() | - | 5,12KRW | 3,94% | 68.153.010,40CKB | 2.897 | 4,93KRW | 5,17KRW |
19 | ![]() ![]() CKB-USDT ckb_usdt | ![]() | D | 0.003383USDT | 4,64% | 59.222.755,00CKB | 3.432 | 0.003233USDT | 0.003425USDT |
20 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB-USDT | ![]() | D | 0.003381USDT | 4,61% | 36.756.368,00CKB | 7.801 | 0.003232USDT | 0.003424USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |