
CKB
Nervos Network
$0.003375
4,29%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | AA | 0.003382USDT | 4,48% | 269.625.396,00CKB | 18.928 | 0.003237USDT | 0.003424USDT |
2 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | BB | 0.003378USDT | 4,13% | 53.400.291,00CKB | 14.489 | 0.003244USDT | 0.003426USDT |
3 | ![]() ![]() CKB-KRW KRW-CKB | ![]() | BB | 5,12KRW | 4,07% | 31.866.849,59CKB | 1003 | 4,92KRW | 5,17KRW |
4 | ![]() ![]() CKB-USDC CKBUSDC | ![]() | AA | 0.003384USDC | 4,87% | 26.002.143,00CKB | 1279 | 0.003227USDC | 0.003425USDC |
5 | ![]() ![]() CKB-USDC CKB_USDC | ![]() | BB | 0.003390USDC | 4,95% | 18.947.226,00CKB | 2213 | 0.003230USDC | 0.003431USDC |
6 | ![]() ![]() CKB-USDC CKB_USDC | ![]() | BB | 0.003390USDC | 4,53% | 16.866.964,40CKB | 1041 | 0.003243USDC | 0.003430USDC |
7 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | BB | 0.003380USDT | 4,51% | 13.203.602,70CKB | 1545 | 0.003234USDT | 0.003421USDT |
8 | ![]() ![]() CKB-TRY CKBTRY | ![]() | AA | 0.1422TRY | 4,18% | 7.778.128,00CKB | 1748 | 0.1365TRY | 0.1439TRY |
9 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.003383USDT | 4,35% | 6.622.041,52CKB | 627 | 0.003242USDT | 0.003427USDT |
10 | ![]() ![]() CKB-EUR CKB-EUR | ![]() | BB | 0.002907EUR | 4,43% | 1.750.176,02CKB | 21 | 0.002784EUR | 0.002936EUR |
11 | ![]() ![]() CKB-USD CKB_USD | ![]() | AA | 0.003408USD | 3,15% | 448.150,00CKB | 11 | 0.003304USD | 0.003414USD |
12 | ![]() ![]() CKB-BTC BTC-CKB | ![]() | BB | 0.0₇2999BTC | 0,000 | 51.610,75CKB | 2 | 0.0₇2999BTC | 0.0₇2999BTC |
13 | ![]() ![]() CKB-USDT USDT-CKB | ![]() | BB | 0.004725USDT | -0,02% | 139,10CKB | 1 | 0.004726USDT | 0.004726USDT |
14 | ![]() ![]() CKB-USDT ckbusdt | ![]() | C | 0.003381USDT | 4,42% | 552.500.531,79CKB | 71.720 | 0.003238USDT | 0.003423USDT |
15 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | D | 0.003393USDT | 5,31% | 87.837.928,00CKB | 4750 | 0.003222USDT | 0.003440USDT |
16 | ![]() ![]() CKB-USDT CKBUSDT | ![]() | C | 0.003383USDT | 4,48% | 84.807.311,59CKB | 12.818 | 0.003238USDT | 0.003425USDT |
17 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB_USDT | ![]() | - | 0.003381USDT | 4,45% | 70.795.779,08CKB | 5329 | 0.003237USDT | 0.003420USDT |
18 | ![]() ![]() CKB-KRW CKB_KRW | ![]() | - | 5,11KRW | 3,74% | 68.653.247,81CKB | 2905 | 4,93KRW | 5,17KRW |
19 | ![]() ![]() CKB-USDT ckb_usdt | ![]() | D | 0.003378USDT | 4,32% | 59.177.648,26CKB | 3431 | 0.003238USDT | 0.003425USDT |
20 | ![]() ![]() CKB-USDT CKB-USDT | ![]() | D | 0.003382USDT | 4,35% | 36.676.642,00CKB | 7761 | 0.003241USDT | 0.003424USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |