
SD
Stader
$0.3786
0.99%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD-USDT SD_USDT | A | 0.3731USDT | -2.76% | 1,132,865.82SD | 10,688 | 0.3837USDT | 0.4300USDT | |
2 | SD-USDT SD-USDT | AA | 0.3731USDT | -3.09% | 503,938.01SD | 6,939 | 0.3850USDT | 0.4303USDT | |
3 | SD-USD SD-USD | AA | 0.3731USD | -2.51% | 419,871.64SD | 1,290 | 0.3827USD | 0.4295USD | |
4 | SD-USDT SDUSDT | A | 0.3739USDT | -2.81% | 243,046.20SD | 2,391 | 0.3847USDT | 0.4400USDT | |
5 | SD-USDT SDUSDT_SPBL | BB | 0.3736USDT | -2.78% | 170,027.42SD | 4,147 | 0.3842USDT | 0.4315USDT | |
6 | SD-USD SD_USD | AA | 0.3617USD | -3.98% | 6,628.10SD | 34 | 0.3767USD | 0.4166USD | |
7 | SD-USD SD-USD | AA | 0.3807USD | -3.42% | 720.04SD | 10 | 0.3942USD | 0.4228USD | |
8 | SD-USDT sdusdt | C | 0.3724USDT | -2.84% | 3,385,740.42SD | 40,511 | 0.3832USDT | 0.4227USDT | |
9 | SD-KRW SD_KRW | - | 562.00KRW | -1.58% | 2,113,372.15SD | 5,653 | 571.00KRW | 701.00KRW | |
10 | SD-USDT sd_usdt | xtpub | - | 0.3731USDT | -3.09% | 224,937.44SD | 3,309 | 0.3850USDT | 0.4300USDT |
11 | SD-USDT SDUSDT | C | 0.3723USDT | -2.95% | 204,424.02SD | 3,960 | 0.3836USDT | 0.4277USDT | |
12 | SD-USDT SD-USDT | D | 0.3748USDT | -2.42% | 102,194.69SD | 5,473 | 0.3841USDT | 0.4357USDT | |
13 | SD-USDT SD_USDT | D | 0.3741USDT | -2.53% | 90,663.04SD | 1,459 | 0.3839USDT | 0.4284USDT | |
14 | SD-USDT SDUSDT | D | 0.3735USDT | -2.10% | 65,256.48SD | 1,635 | 0.3815USDT | 0.4284USDT | |
15 | SD-USDT sSDUSDT | C | 0.3763USDT | -1.95% | 36,656.12SD | 1,412 | 0.3838USDT | 0.4353USDT | |
16 | SD-USDT SD-USDT | D | 0.3740USDT | -2.91% | 33,525.21SD | 1,282 | 0.3852USDT | 0.4309USDT | |
17 | SD-USDT SD-USDT | B | 0.3719USDT | -3.18% | 21,901.93SD | 792 | 0.3841USDT | 0.4332USDT | |
18 | SD-USDT SDUSDT | C | 0.3735USDT | -2.84% | 12,005.38SD | 1,571 | 0.3844USDT | 0.4203USDT | |
19 | SD-USD SD-USD | D | 0.3715USD | -3.58% | 6,672.16SD | 1,765 | 0.3852USD | 0.4275USD | |
20 | SD-USDC SD-USDC | D | 0.3741USDC | -0.51% | 2,861.32SD | 983 | 0.3760USDC | 0.4280USDC | |
21 |