
SEI
Sei
$0.1904
1,48%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT | ![]() | AA | 0.1903USDT | -1.40% | 64,801,981.00SEI | 55,976 | 0.1930USDT | 0.1956USDT |
2 | ![]() ![]() SEI-USD SEI-USD | ![]() | AA | 0.1904USD | -1.39% | 29,436,214.90SEI | 22,708 | 0.1931USD | 0.1956USD |
3 | ![]() ![]() SEI-USDT SEI_USDT | ![]() | BB | 0.1904USDT | -1.35% | 13,289,078.40SEI | 51,289 | 0.1930USDT | 0.1956USDT |
4 | ![]() ![]() SEI-KRW KRW-SEI | ![]() | BB | 290.00KRW | -2.36% | 12,801,587.98SEI | 3,505 | 297.00KRW | 299.00KRW |
5 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT | ![]() | A | 0.1904USDT | -1.40% | 12,172,760.44SEI | 9,356 | 0.1931USDT | 0.1956USDT |
6 | ![]() ![]() SEI-USDC SEIUSDC | ![]() | AA | 0.1904USDC | -1.45% | 9,443,140.30SEI | 6,629 | 0.1932USDC | 0.1957USDC |
7 | ![]() ![]() SEI-USDT SEI_USDT | ![]() | BB | 0.1903USDT | -1.50% | 5,572,883.90SEI | 5,381 | 0.1932USDT | 0.1956USDT |
8 | ![]() ![]() SEI-USDC SEI_USDC | ![]() | BB | 0.1905USDC | -1.30% | 5,086,524.68SEI | 1,509 | 0.1930USDC | 0.1956USDC |
9 | ![]() ![]() SEI-USD SEIUSD | ![]() | AA | 0.1901USD | -1.62% | 4,586,347.75SEI | 1,248 | 0.1933USD | 0.1963USD |
10 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1902USDT | -1.55% | 4,300,398.27SEI | 4,013 | 0.1932USDT | 0.1955USDT |
11 | ![]() ![]() SEI-EUR SEI-EUR | ![]() | BB | 0.1635EUR | -1.37% | 3,179,655.35SEI | 1,186 | 0.1658EUR | 0.1681EUR |
12 | ![]() ![]() SEI-BTC SEIBTC | ![]() | AA | 0.0₅1780BTC | -0.56% | 2,666,603.40SEI | 1,074 | 0.0₅1790BTC | 0.0₅1830BTC |
13 | ![]() ![]() SEI-TRY SEITRY | ![]() | AA | 8.03TRY | -1.25% | 632,462.40SEI | 987 | 8.13TRY | 8.65TRY |
14 | ![]() ![]() SEI-FDUSD SEIFDUSD | ![]() | AA | 0.1908FDUSD | -1.45% | 528,881.60SEI | 1,388 | 0.1937FDUSD | 0.1962FDUSD |
15 | ![]() ![]() SEI-USD SEIUSD | ![]() | A | 0.1906USD | -1.59% | 350,047.95SEI | 76 | 0.1937USD | 0.1950USD |
16 | ![]() ![]() SEI-USDC SEI_USDC | ![]() | BB | 0.1906USDC | -1.45% | 285,339.70SEI | 1,961 | 0.1933USDC | 0.1958USDC |
17 | ![]() ![]() SEI-BTC SEI_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1778BTC | -1.22% | 224,021.60SEI | 1,373 | 0.0₅1800BTC | 0.0₅1831BTC |
18 | ![]() ![]() SEI-USD SEI_USD | ![]() | AA | 0.1903USD | -1.50% | 202,828.00SEI | 2,343 | 0.1932USD | 0.1957USD |
19 | ![]() ![]() SEI-EUR SEI_EUR | ![]() | BB | 0.1634EUR | -1.57% | 201,958.30SEI | 1,351 | 0.1660EUR | 0.1679EUR |
20 | ![]() ![]() SEI-EUR SEIEUR | ![]() | AA | 0.1651EUR | 0.01% | 160,358.24SEI | 185 | 0.1651EUR | 0.1680EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |