
SEI
Sei
$0.1905
1,15%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT | ![]() | AA | 0.1905USDT | -1,09% | 57 645 106,20SEI | 51 049 | 0.1926USDT | 0.1956USDT |
2 | ![]() ![]() SEI-USD SEI-USD | ![]() | AA | 0.1904USD | -1,13% | 28 022 321,00SEI | 21 658 | 0.1926USD | 0.1956USD |
3 | ![]() ![]() SEI-USDT SEI_USDT | ![]() | BB | 0.1905USDT | -1,09% | 13 708 691,60SEI | 47 351 | 0.1926USDT | 0.1956USDT |
4 | ![]() ![]() SEI-KRW KRW-SEI | ![]() | BB | 290,00KRW | -1,69% | 11 527 529,24SEI | 3 366 | 295,00KRW | 299,00KRW |
5 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT | ![]() | A | 0.1904USDT | -1,14% | 11 134 401,73SEI | 9 099 | 0.1926USDT | 0.1956USDT |
6 | ![]() ![]() SEI-USDC SEIUSDC | ![]() | AA | 0.1905USDC | -1,14% | 9 263 778,80SEI | 6 924 | 0.1927USDC | 0.1957USDC |
7 | ![]() ![]() SEI-USDC SEI_USDC | ![]() | BB | 0.1906USDC | -1,14% | 4 270 569,32SEI | 1 324 | 0.1928USDC | 0.1956USDC |
8 | ![]() ![]() SEI-USDT SEI_USDT | ![]() | BB | 0.1904USDT | -1,19% | 4 194 100,35SEI | 4 885 | 0.1927USDT | 0.1956USDT |
9 | ![]() ![]() SEI-USD SEIUSD | ![]() | AA | 0.1904USD | -1,23% | 3 626 100,32SEI | 1 140 | 0.1928USD | 0.1963USD |
10 | ![]() ![]() SEI-USDT SEIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1904USDT | -1,14% | 3 318 743,56SEI | 2 522 | 0.1926USDT | 0.1955USDT |
11 | ![]() ![]() SEI-EUR SEI-EUR | ![]() | BB | 0.1635EUR | -1,52% | 2 977 133,60SEI | 1 133 | 0.1660EUR | 0.1681EUR |
12 | ![]() ![]() SEI-BTC SEIBTC | ![]() | AA | 0.0₅1790BTC | -1,10% | 2 379 567,20SEI | 936 | 0.0₅1810BTC | 0.0₅1830BTC |
13 | ![]() ![]() SEI-TRY SEITRY | ![]() | AA | 8,05TRY | -1,57% | 754 007,00SEI | 1 208 | 8,18TRY | 8,65TRY |
14 | ![]() ![]() SEI-USD SEIUSD | ![]() | A | 0.1914USD | -1,18% | 433 883,34SEI | 104 | 0.1937USD | 0.1950USD |
15 | ![]() ![]() SEI-FDUSD SEIFDUSD | ![]() | AA | 0.1911FDUSD | -1,04% | 393 897,50SEI | 1 491 | 0.1931FDUSD | 0.1962FDUSD |
16 | ![]() ![]() SEI-USDC SEI_USDC | ![]() | BB | 0.1905USDC | -1,30% | 280 937,40SEI | 1 904 | 0.1930USDC | 0.1958USDC |
17 | ![]() ![]() SEI-BTC SEI_BTC | ![]() | BB | 0.0₅1786BTC | -0,78% | 224 644,10SEI | 1 370 | 0.0₅1800BTC | 0.0₅1831BTC |
18 | ![]() ![]() SEI-EUR SEI_EUR | ![]() | BB | 0.1632EUR | -1,21% | 203 578,40SEI | 1 392 | 0.1652EUR | 0.1679EUR |
19 | ![]() ![]() SEI-EUR SEIEUR | ![]() | AA | 0.1635EUR | -1,29% | 132 950,71SEI | 135 | 0.1656EUR | 0.1680EUR |
20 | ![]() ![]() SEI-USD seiusd | ![]() | AA | 0.1902USD | -1,71% | 106 292,72SEI | 48 | 0.1935USD | 0.1954USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |