
SUNDOG
SUNDOG
$0.02041
2.10%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | BB | 0.02042USDT | 2,51% | 22 009 617,65SUNDOG | 12 145 | 0.01992USDT | 0.02117USDT |
2 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | A | 0.02036USDT | 2,00% | 11 007 425,39SUNDOG | 8 708 | 0.01995USDT | 0.02135USDT |
3 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02046USDT | 2,56% | 1 424 625,20SUNDOG | 1 949 | 0.01995USDT | 0.02124USDT |
4 | ![]() ![]() SUNDOG-USD SUNDOGUSD | ![]() | AA | 0.02046USD | 3,81% | 78 945,14SUNDOG | 39 | 0.01970USD | 0.02076USD |
5 | ![]() ![]() SUNDOG-EUR SUNDOGEUR | ![]() | AA | 0.01769EUR | 5,36% | 19 272,20SUNDOG | 5 | 0.01679EUR | 0.01769EUR |
6 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundogusdt | ![]() | C | 0.02042USDT | 2,15% | 207 220 591,20SUNDOG | 61 488 | 0.01999USDT | 0.02105USDT |
7 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundog_usdt | ![]() | D | 0.02041USDT | 2,25% | 26 796 022,25SUNDOG | 67 066 | 0.01995USDT | 0.02107USDT |
8 | ![]() ![]() SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | ![]() | - | 31,03KRW | 1,77% | 21 079 449,74SUNDOG | 3 459 | 30,49KRW | 32,00KRW |
9 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | B | 0.02060USDT | 3,00% | 16 288 694,70SUNDOG | 25 371 | 0.02000USDT | 0.02140USDT |
10 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | E | 0.02040USDT | 2,51% | 9 215 836,00SUNDOG | 33 346 | 0.01990USDT | 0.02130USDT |
11 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | C | 0.02037USDT | 2,26% | 3 093 572,52SUNDOG | 6 399 | 0.01992USDT | 0.02113USDT |
12 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG-USDT | ![]() | B | 0.02037USDT | 2,16% | 2 636 604,10SUNDOG | 2 076 | 0.01994USDT | 0.02138USDT |
13 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | D | 0.02040USDT | 0,29% | 2 451 685,00SUNDOG | 1 467 | 0.02034USDT | 0.02099USDT |
14 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG-USDT | ![]() | D | 0.02036USDT | 2,16% | 2 051 092,27SUNDOG | 5 797 | 0.01993USDT | 0.02115USDT |
15 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | C | 0.02034USDT | 2,11% | 1 729 416,52SUNDOG | 2 136 | 0.01992USDT | 0.02109USDT |
16 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | E | 0.02048USDT | 2,61% | 829 379,37SUNDOG | 1 433 | 0.01995USDT | 0.02115USDT |
17 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | C | 0.02035USDT | 1,66% | 664 691,51SUNDOG | 8 437 | 0.02002USDT | 0.02107USDT |
18 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundog_usdt | ![]() | D | 0.02038USDT | 2,31% | 350 121,34SUNDOG | 1 700 | 0.01993USDT | 0.02113USDT |
19 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sSUNDOGUSDT | ![]() | D | 0.02034USDT | 1,65% | 223 975,20SUNDOG | 1 054 | 0.02001USDT | 0.02139USDT |
20 | ![]() ![]() SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | ![]() | C | 30,60KRW | 0,33% | 81 799,81SUNDOG | 33 | 30,50KRW | 33,49KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |