
SUNDOG
SUNDOG
$0.02040
2,04%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | BB | 0.02036USDT | 2,21% | 22.020.739,05SUNDOG | 12.167 | 0.01992USDT | 0.02117USDT |
2 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | A | 0.02036USDT | 2,00% | 11.011.435,81SUNDOG | 8716 | 0.01995USDT | 0.02135USDT |
3 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02046USDT | 2,56% | 1.424.625,20SUNDOG | 1949 | 0.01995USDT | 0.02124USDT |
4 | ![]() ![]() SUNDOG-USD SUNDOGUSD | ![]() | AA | 0.02046USD | 3,81% | 78.945,14SUNDOG | 39 | 0.01970USD | 0.02076USD |
5 | ![]() ![]() SUNDOG-EUR SUNDOGEUR | ![]() | AA | 0.01769EUR | 5,36% | 19.272,20SUNDOG | 5 | 0.01679EUR | 0.01769EUR |
6 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundogusdt | ![]() | C | 0.02042USDT | 2,15% | 207.714.202,17SUNDOG | 61.633 | 0.01999USDT | 0.02105USDT |
7 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundog_usdt | ![]() | D | 0.02043USDT | 2,35% | 26.871.445,75SUNDOG | 67.271 | 0.01995USDT | 0.02107USDT |
8 | ![]() ![]() SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | ![]() | - | 31,03KRW | 1,77% | 21.079.449,74SUNDOG | 3459 | 30,49KRW | 32,00KRW |
9 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | B | 0.02020USDT | 1,00% | 16.341.411,50SUNDOG | 25.445 | 0.02000USDT | 0.02140USDT |
10 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | E | 0.02029USDT | 2,01% | 9.236.459,50SUNDOG | 33.453 | 0.01990USDT | 0.02130USDT |
11 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | C | 0.02037USDT | 2,26% | 3.099.097,53SUNDOG | 6416 | 0.01992USDT | 0.02113USDT |
12 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG-USDT | ![]() | B | 0.02037USDT | 2,16% | 2.636.604,10SUNDOG | 2076 | 0.01994USDT | 0.02138USDT |
13 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | D | 0.02037USDT | 0,15% | 2.469.698,00SUNDOG | 1469 | 0.02034USDT | 0.02099USDT |
14 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG-USDT | ![]() | D | 0.02037USDT | 2,21% | 2.055.903,89SUNDOG | 5813 | 0.01993USDT | 0.02115USDT |
15 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | C | 0.02034USDT | 2,11% | 1.729.416,52SUNDOG | 2136 | 0.01992USDT | 0.02109USDT |
16 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOG_USDT | ![]() | E | 0.02040USDT | 2,20% | 831.910,04SUNDOG | 1438 | 0.01995USDT | 0.02115USDT |
17 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT SUNDOGUSDT | ![]() | C | 0.02036USDT | 1,69% | 666.405,51SUNDOG | 8467 | 0.02002USDT | 0.02107USDT |
18 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sundog_usdt | ![]() | D | 0.02038USDT | 2,31% | 350.121,34SUNDOG | 1700 | 0.01993USDT | 0.02113USDT |
19 | ![]() ![]() SUNDOG-USDT sSUNDOGUSDT | ![]() | D | 0.02033USDT | 1,60% | 224.133,00SUNDOG | 1056 | 0.02001USDT | 0.02139USDT |
20 | ![]() ![]() SUNDOG-KRW SUNDOG_KRW | ![]() | C | 30,60KRW | 0,33% | 81.799,81SUNDOG | 33 | 30,50KRW | 33,49KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |