
TRX
TRON
$0.3196
0.65%
# | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | AA | 0.3209USDT | 1.29% | 418,169,950.10TRX | 126,616 | 0.3168USDT | 0.3214USDT |
2 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX-USDT | ![]() | A | 0.3209USDT | 1.32% | 35,121,907.16TRX | 51,728 | 0.3167USDT | 0.3215USDT |
3 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | A | 0.3209USDT | 1.33% | 30,423,681.82TRX | 31,895 | 0.3167USDT | 0.3212USDT |
4 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3209USDT | 1.33% | 27,296,872.70TRX | 14,410 | 0.3167USDT | 0.3213USDT |
5 | ![]() ![]() TRX-ETH TRXETH | ![]() | AA | 0.0₄7981ETH | 2.64% | 24,200,997.00TRX | 6,033 | 0.0₄7776ETH | 0.0₄8071ETH |
6 | ![]() ![]() TRX-USDC TRXUSDC | ![]() | AA | 0.3211USDC | 1.33% | 21,370,255.60TRX | 18,811 | 0.3169USDC | 0.3216USDC |
7 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3210USDT | 1.33% | 21,379,094.45TRX | 19,371 | 0.3168USDT | 0.3212USDT |
8 | ![]() ![]() TRX-USD1 TRX_USD1 | ![]() | BB | 0.3209USD1 | 1.23% | 19,118,759.40TRX | 1,369 | 0.3170USD1 | 0.3214USD1 |
9 | ![]() ![]() TRX-KRW KRW-TRX | ![]() | BB | 489.00KRW | 2.09% | 15,207,872.93TRX | 8,134 | 479.00KRW | 489.00KRW |
10 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3207USDT | 1.26% | 10,861,150.60TRX | 8,402 | 0.3167USDT | 0.3212USDT |
11 | ![]() ![]() TRX-TRY TRXTRY | ![]() | AA | 13.47TRY | 1.38% | 8,543,639.00TRX | 14,615 | 13.29TRY | 13.48TRY |
12 | ![]() ![]() TRX-XRP TRXXRP | ![]() | AA | 0.1324XRP | 3.76% | 8,475,922.50TRX | 5,189 | 0.1276XRP | 0.1334XRP |
13 | ![]() ![]() TRX-BTC TRXBTC | ![]() | AA | 0.0₅2880BTC | 1.77% | 8,344,807.00TRX | 5,227 | 0.0₅2830BTC | 0.0₅2900BTC |
14 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3210USD | 1.29% | 7,596,784.87TRX | 6,221 | 0.3169USD | 0.3214USD |
15 | ![]() ![]() TRX-GUSD TRX_GUSD | ![]() | BB | 0.3209GUSD | 1.33% | 6,204,167.30TRX | 412 | 0.3167GUSD | 0.3214GUSD |
16 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3211USD | 1.38% | 3,429,653.47TRX | 3,202 | 0.3168USD | 0.3215USD |
17 | ![]() ![]() TRX-USDC TRX_USDC | ![]() | BB | 0.3210USDC | 1.41% | 2,813,059.39TRX | 3,814 | 0.3165USDC | 0.3216USDC |
18 | ![]() ![]() TRX-ETH TRX_ETH | ![]() | BB | 0.0₄7969ETH | 2.59% | 2,426,283.00TRX | 3,302 | 0.0₄7768ETH | 0.0₄8069ETH |
19 | ![]() ![]() TRX-EUR TRXEUR | ![]() | AA | 0.2753EUR | 1.06% | 2,028,395.36TRX | 2,314 | 0.2724EUR | 0.2764EUR |
20 | ![]() ![]() TRX-EUR TRX-EUR | ![]() | BB | 0.2753EUR | 0.96% | 1,733,911.77TRX | 1,143 | 0.2726EUR | 0.2760EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |