
TRX
TRON
$0.3139
0,50%
# | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | AA | 0.3137USDT | 0.48% | 134,508,802.50TRX | 63,357 | 0.3122USDT | 0.3153USDT |
2 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3137USDT | 0.48% | 21,014,747.79TRX | 19,157 | 0.3122USDT | 0.3152USDT |
3 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | A | 0.3137USDT | 0.51% | 15,857,639.11TRX | 15,497 | 0.3121USDT | 0.3153USDT |
4 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX-USDT | ![]() | A | 0.3136USDT | 0.46% | 15,359,630.29TRX | 28,082 | 0.3122USDT | 0.3153USDT |
5 | ![]() ![]() TRX-USDC TRXUSDC | ![]() | AA | 0.3137USDC | 0.48% | 13,979,134.10TRX | 14,343 | 0.3122USDC | 0.3155USDC |
6 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3136USDT | 0.49% | 13,525,889.21TRX | 7,634 | 0.3121USDT | 0.3153USDT |
7 | ![]() ![]() TRX-USD1 TRX_USD1 | ![]() | BB | 0.3134USD1 | 0.45% | 9,843,301.10TRX | 786 | 0.3120USD1 | 0.3153USD1 |
8 | ![]() ![]() TRX-USDC TRX_USDC | ![]() | BB | 0.3134USDC | 0.46% | 6,889,021.84TRX | 8,413 | 0.3120USDC | 0.3160USDC |
9 | ![]() ![]() TRX-KRW KRW-TRX | ![]() | BB | 477.00KRW | 0.21% | 6,842,767.49TRX | 4,195 | 476.00KRW | 482.00KRW |
10 | ![]() ![]() TRX-BTC TRXBTC | ![]() | AA | 0.0₅2940BTC | 0.34% | 6,741,357.00TRX | 2,911 | 0.0₅2930BTC | 0.0₅2960BTC |
11 | ![]() ![]() TRX-TRY TRXTRY | ![]() | AA | 13.24TRY | 0.42% | 6,225,892.00TRX | 11,634 | 13.18TRY | 13.32TRY |
12 | ![]() ![]() TRX-GUSD TRX_GUSD | ![]() | BB | 0.3143GUSD | 0.64% | 4,588,164.50TRX | 300 | 0.3123GUSD | 0.3149GUSD |
13 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3136USDT | 0.51% | 3,931,080.21TRX | 5,160 | 0.3120USDT | 0.3153USDT |
14 | ![]() ![]() TRX-BNB TRXBNB | ![]() | AA | 0.0₃2881BNB | 2.42% | 3,353,536.00TRX | 1,358 | 0.0₃2813BNB | 0.0₃2909BNB |
15 | ![]() ![]() TRX-XRP TRXXRP | ![]() | AA | 0.1336XRP | 0.75% | 3,281,246.80TRX | 2,703 | 0.1326XRP | 0.1348XRP |
16 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3137USD | 0.45% | 3,025,852.77TRX | 2,432 | 0.3123USD | 0.3155USD |
17 | ![]() ![]() TRX-ETH TRX_ETH | ![]() | BB | 0.0₄8084ETH | 0.21% | 1,499,108.00TRX | 1,935 | 0.0₄8067ETH | 0.0₄8150ETH |
18 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3138USD | 0.45% | 1,234,587.39TRX | 1,737 | 0.3124USD | 0.3153USD |
19 | ![]() ![]() TRX-ETH TRXETH | ![]() | AA | 0.0₄8075ETH | 0.25% | 1,233,888.00TRX | 870 | 0.0₄8055ETH | 0.0₄8140ETH |
20 | ![]() ![]() TRX-USDC TRX_USDC | ![]() | BB | 0.3138USDC | 0.53% | 829,205.17TRX | 378 | 0.3121USDC | 0.3155USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |