
TRUMP
OFFICIAL TRUMP
$5.9675
1.34%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRUMP-AED TRUMP-AED | ![]() | A | 27.66AED | 0.000 | 0TRUMP | 0 | 27.66AED | 27.66AED |
2 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMPUSDT | ![]() | AA | 5.96USDT | 1.26% | 2,291,658.81TRUMP | 107,694 | 5.89USDT | 6.00USDT |
3 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMP_USDT | ![]() | BB | 5.96USDT | 1.29% | 1,740,324.33TRUMP | 94,292 | 5.89USDT | 6.00USDT |
4 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMP-USDT | ![]() | A | 5.96USDT | 1.24% | 1,426,295.76TRUMP | 32,616 | 5.89USDT | 6.00USDT |
5 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMPUSDT | ![]() | A | 5.96USDT | 1.19% | 360,756.66TRUMP | 6,825 | 5.89USDT | 6.00USDT |
6 | ![]() ![]() TRUMP-USDC TRUMPUSDC | ![]() | AA | 5.96USDC | 1.26% | 359,722.53TRUMP | 14,523 | 5.89USDC | 6.00USDC |
7 | ![]() ![]() TRUMP-USD TRUMP-USD | ![]() | AA | 5.96USD | 1.19% | 253,068.66TRUMP | 4,454 | 5.89USD | 6.00USD |
8 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMP_USDT | ![]() | BB | 5.96USDT | 1.29% | 235,987.04TRUMP | 6,078 | 5.88USDT | 6.00USDT |
9 | ![]() ![]() TRUMP-KRW KRW-TRUMP | ![]() | BB | 9,040.00KRW | 0.72% | 239,573.86TRUMP | 2,364 | 8,975.00KRW | 9,080.00KRW |
10 | ![]() ![]() TRUMP-USDC TRUMP_USDC | ![]() | BB | 5.96USDC | 1.33% | 156,501.59TRUMP | 12,572 | 5.88USDC | 6.00USDC |
11 | ![]() ![]() TRUMP-TRY TRUMPTRY | ![]() | AA | 251.20TRY | 1.21% | 122,158.18TRUMP | 2,230 | 248.20TRY | 252.70TRY |
12 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMPUSDT_SPBL | ![]() | BB | 5.96USDT | 1.33% | 107,714.85TRUMP | 7,814 | 5.88USDT | 6.00USDT |
13 | ![]() ![]() TRUMP-USD trumpusd | ![]() | AA | 5.97USD | 1.53% | 45,403.83TRUMP | 1,088 | 5.88USD | 6.01USD |
14 | ![]() ![]() TRUMP-USD TRUMPUSD | ![]() | AA | 5.97USD | 1.39% | 31,343.61TRUMP | 590 | 5.88USD | 6.00USD |
15 | ![]() ![]() TRUMP-EUR TRUMP_EUR | ![]() | BB | 5.12EUR | 1.59% | 23,829.41TRUMP | 2,434 | 5.04EUR | 5.15EUR |
16 | ![]() ![]() TRUMP-USD TRUMP_USD | ![]() | AA | 5.96USD | 1.31% | 21,099.88TRUMP | 6,837 | 5.89USD | 6.00USD |
17 | ![]() ![]() TRUMP-USDT TRUMP_USDT | ![]() | AA | 5.96USDT | 1.38% | 17,737.67TRUMP | 13,879 | 5.88USDT | 6.00USDT |
18 | ![]() ![]() TRUMP-FDUSD TRUMPFDUSD | ![]() | AA | 5.97FDUSD | 1.24% | 14,902.13TRUMP | 1,612 | 5.90FDUSD | 6.01FDUSD |
19 | ![]() ![]() TRUMP-USDC TRUMPUSDC_SPBL | ![]() | BB | 5.97USDC | 1.39% | 14,520.31TRUMP | 1,431 | 5.88USDC | 6.00USDC |
20 | ![]() ![]() TRUMP-EUR TRUMP-EUR | ![]() | BB | 5.13EUR | 1.43% | 8,927.84TRUMP | 327 | 5.05EUR | 5.15EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |