
TRX
TRON
$0.3195
1.63%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | AA | 0.3192USDT | 1.62% | 156,245,184.40TRX | 66,732 | 0.3142USDT | 0.3202USDT |
2 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3194USDT | 1.62% | 21,619,837.01TRX | 19,603 | 0.3143USDT | 0.3202USDT |
3 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX-USDT | ![]() | A | 0.3193USDT | 1.58% | 16,225,120.73TRX | 32,509 | 0.3143USDT | 0.3204USDT |
4 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | A | 0.3192USDT | 1.56% | 13,344,533.71TRX | 17,068 | 0.3144USDT | 0.3202USDT |
5 | ![]() ![]() TRX-USDC TRXUSDC | ![]() | AA | 0.3194USDC | 1.59% | 11,185,103.00TRX | 12,592 | 0.3144USDC | 0.3205USDC |
6 | ![]() ![]() TRX-USD1 TRX_USD1 | ![]() | BB | 0.3192USD1 | 1.49% | 11,013,939.70TRX | 930 | 0.3145USD1 | 0.3202USD1 |
7 | ![]() ![]() TRX-KRW KRW-TRX | ![]() | BB | 484.00KRW | 0.83% | 7,218,747.58TRX | 4,427 | 480.00KRW | 486.00KRW |
8 | ![]() ![]() TRX-BTC TRXBTC | ![]() | AA | 0.0₅2930BTC | -0.68% | 7,169,709.00TRX | 3,700 | 0.0₅2950BTC | 0.0₅2970BTC |
9 | ![]() ![]() TRX-USDC TRX_USDC | ![]() | BB | 0.3192USDC | 1.62% | 6,318,483.96TRX | 8,090 | 0.3141USDC | 0.3207USDC |
10 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3193USDT | 1.61% | 6,077,282.16TRX | 5,550 | 0.3143USDT | 0.3202USDT |
11 | ![]() ![]() TRX-TRY TRXTRY | ![]() | AA | 13.46TRY | 1.36% | 5,332,345.00TRX | 12,085 | 13.28TRY | 13.52TRY |
12 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3192USDT | 1.62% | 3,341,788.32TRX | 5,384 | 0.3141USDT | 0.3204USDT |
13 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3194USD | 1.59% | 3,086,925.73TRX | 2,843 | 0.3144USD | 0.3204USD |
14 | ![]() ![]() TRX-ETH TRX_ETH | ![]() | BB | 0.0₄8014ETH | -1.03% | 2,188,713.00TRX | 2,463 | 0.0₄8097ETH | 0.0₄8176ETH |
15 | ![]() ![]() TRX-ETH TRXETH | ![]() | AA | 0.0₄8007ETH | -1.00% | 1,915,958.00TRX | 1,548 | 0.0₄8088ETH | 0.0₄8197ETH |
16 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3195USD | 1.64% | 1,699,824.35TRX | 1,696 | 0.3143USD | 0.3203USD |
17 | ![]() ![]() TRX-GUSD TRX_GUSD | ![]() | BB | 0.3186GUSD | 1.27% | 1,540,752.40TRX | 125 | 0.3146GUSD | 0.3200GUSD |
18 | ![]() ![]() TRX-XRP TRXXRP | ![]() | AA | 0.1332XRP | 0.08% | 1,391,748.20TRX | 1,898 | 0.1331XRP | 0.1355XRP |
19 | ![]() ![]() TRX-BNB TRXBNB | ![]() | AA | 0.0₃2850BNB | -0.49% | 812,186.00TRX | 840 | 0.0₃2864BNB | 0.0₃2944BNB |
20 | ![]() ![]() TRX-EUR TRXEUR | ![]() | AA | 0.2746EUR | 1.66% | 803,245.82TRX | 1,364 | 0.2701EUR | 0.2754EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |