
TRX
TRON
$0.3198
1,88%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | AA | 0.3200USDT | 2,01% | 143 509 193,10TRX | 64 193 | 0.3137USDT | 0.3202USDT |
2 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3199USDT | 2,01% | 21 760 947,67TRX | 19 680 | 0.3136USDT | 0.3202USDT |
3 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX-USDT | ![]() | A | 0.3200USDT | 2,03% | 15 493 949,32TRX | 31 444 | 0.3137USDT | 0.3204USDT |
4 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT | ![]() | A | 0.3201USDT | 2,04% | 13 179 138,93TRX | 16 646 | 0.3137USDT | 0.3202USDT |
5 | ![]() ![]() TRX-USDC TRXUSDC | ![]() | AA | 0.3201USDC | 1,98% | 11 772 484,00TRX | 12 167 | 0.3139USDC | 0.3205USDC |
6 | ![]() ![]() TRX-USD1 TRX_USD1 | ![]() | BB | 0.3200USD1 | 1,98% | 10 562 093,90TRX | 900 | 0.3138USD1 | 0.3202USD1 |
7 | ![]() ![]() TRX-KRW KRW-TRX | ![]() | BB | 484,00KRW | 0,83% | 7 460 600,25TRX | 4 417 | 480,00KRW | 486,00KRW |
8 | ![]() ![]() TRX-BTC TRXBTC | ![]() | AA | 0.0₅2950BTC | 0,34% | 6 909 124,00TRX | 3 432 | 0.0₅2940BTC | 0.0₅2970BTC |
9 | ![]() ![]() TRX-USDC TRX_USDC | ![]() | BB | 0.3203USDC | 2,20% | 6 209 661,97TRX | 7 934 | 0.3134USDC | 0.3207USDC |
10 | ![]() ![]() TRX-USDT TRX_USDT | ![]() | BB | 0.3200USDT | 2,01% | 6 113 043,26TRX | 5 510 | 0.3137USDT | 0.3202USDT |
11 | ![]() ![]() TRX-TRY TRXTRY | ![]() | AA | 13,50TRY | 1,74% | 5 369 163,00TRX | 11 825 | 13,27TRY | 13,52TRY |
12 | ![]() ![]() TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3201USDT | 2,11% | 3 218 569,54TRX | 5 146 | 0.3135USDT | 0.3204USDT |
13 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3201USD | 2,04% | 2 908 722,69TRX | 2 809 | 0.3137USD | 0.3204USD |
14 | ![]() ![]() TRX-ETH TRX_ETH | ![]() | BB | 0.0₄8051ETH | -0,70% | 1 973 044,00TRX | 2 258 | 0.0₄8109ETH | 0.0₄8176ETH |
15 | ![]() ![]() TRX-GUSD TRX_GUSD | ![]() | BB | 0.3197GUSD | 1,85% | 1 940 555,30TRX | 153 | 0.3140GUSD | 0.3200GUSD |
16 | ![]() ![]() TRX-ETH TRXETH | ![]() | AA | 0.0₄8061ETH | -0,60% | 1 790 391,00TRX | 1 402 | 0.0₄8110ETH | 0.0₄8197ETH |
17 | ![]() ![]() TRX-USD TRXUSD | ![]() | AA | 0.3201USD | 2,03% | 1 702 668,18TRX | 1 676 | 0.3137USD | 0.3203USD |
18 | ![]() ![]() TRX-XRP TRXXRP | ![]() | AA | 0.1337XRP | -0,07% | 1 317 431,30TRX | 1 735 | 0.1338XRP | 0.1355XRP |
19 | ![]() ![]() TRX-BNB TRXBNB | ![]() | AA | 0.0₃2863BNB | -0,56% | 758 984,00TRX | 821 | 0.0₃2879BNB | 0.0₃2944BNB |
20 | ![]() ![]() TRX-EUR TRXEUR | ![]() | AA | 0.2753EUR | 2,13% | 760 427,18TRX | 1 293 | 0.2696EUR | 0.2754EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |