
XDC
XDC Network
$0.06104
0.70%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() XDC-USDT XDCUSDT | ![]() | A | 0.06081USDT | 0,35% | 18 893 204,80XDC | 12 794 | 0.06060USDT | 0.06163USDT |
2 | ![]() ![]() XDC-USDT XDC_USDT | ![]() | BB | 0.06079USDT | 0,28% | 15 859 380,52XDC | 10 669 | 0.06062USDT | 0.06164USDT |
3 | ![]() ![]() XDC-USDT XDCUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.06081USDT | 0,35% | 3 035 595,68XDC | 4 342 | 0.06060USDT | 0.06167USDT |
4 | ![]() ![]() XDC-USD XDCUSD | ![]() | AA | 0.06085USD | 0,23% | 2 801 491,59XDC | 1 126 | 0.06071USD | 0.06173USD |
5 | ![]() ![]() XDC-USD xdcusd | ![]() | AA | 0.06085USD | 0,69% | 1 262 567,40XDC | 880 | 0.06043USD | 0.06161USD |
6 | ![]() ![]() XDC-EUR XDC-EUR | ![]() | BB | 0.05225EUR | 0,55% | 1 096 428,34XDC | 358 | 0.05197EUR | 0.05300EUR |
7 | ![]() ![]() XDC-ETH XDC_ETH | ![]() | BB | 0.0₄1527ETH | -1,80% | 787 382,74XDC | 554 | 0.0₄1554ETH | 0.0₄1564ETH |
8 | ![]() ![]() XDC-EUR xdceur | ![]() | AA | 0.05244EUR | 0,90% | 536 047,90XDC | 162 | 0.05197EUR | 0.05292EUR |
9 | ![]() ![]() XDC-EUR XDCEUR | ![]() | AA | 0.05242EUR | 0,69% | 442 738,00XDC | 64 | 0.05206EUR | 0.05296EUR |
10 | ![]() ![]() XDC-USDT XDCUST | ![]() | A | 0.06144USDT | 1,59% | 223 338,48XDC | 136 | 0.06048USDT | 0.06162USDT |
11 | ![]() ![]() XDC-USDC XDCUSDC | ![]() | AA | 0.06112USDC | 1,90% | 97 807,60XDC | 34 | 0.05998USDC | 0.06201USDC |
12 | ![]() ![]() XDC-CAD XDCCAD | ![]() | AA | 0.08724CAD | 2,04% | 63 557,89XDC | 53 | 0.08550CAD | 0.08777CAD |
13 | ![]() ![]() XDC-USD XDCUSD | ![]() | A | 0.06088USD | 0,51% | 54 868,75XDC | 76 | 0.06057USD | 0.06161USD |
14 | ![]() ![]() XDC-USDT XDC_USDT | ![]() | BB | 0.06117USDT | 1,80% | 47 910,70XDC | 72 | 0.06009USDT | 0.06131USDT |
15 | ![]() ![]() XDC-USDT xdcusdt | ![]() | C | 0.06089USDT | -0,20% | 208 869 995,95XDC | 78 072 | 0.06101USDT | 0.06165USDT |
16 | ![]() ![]() XDC-USDT XDCUSDT | ![]() | E | 0.06133USDT | 1,81% | 189 337 496,70XDC | 2 083 | 0.06024USDT | 0.06147USDT |
17 | ![]() ![]() XDC-USDT xdc_usdt | ![]() | D | 0.06123USDT | 1,16% | 18 271 228,44XDC | 75 070 | 0.06052USDT | 0.06213USDT |
18 | ![]() ![]() XDC-USDT XDCUSDT | ![]() | C | 0.06086USDT | 0,38% | 15 227 499,40XDC | 17 189 | 0.06063USDT | 0.06161USDT |
19 | ![]() ![]() XDC-USDT XDC-USDT | ![]() | B | 0.06084USDT | 0,38% | 14 122 251,62XDC | 5 314 | 0.06061USDT | 0.06162USDT |
20 | ![]() ![]() XDC-USDC XDCUSDC | ![]() | E | 0.06073USDC | 0,75% | 7 561 515,20XDC | 1 273 | 0.06028USDC | 0.06891USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |