
YFI
yearn.finance
$4,892.31
3.20%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() YFI-USDC yfiusdc | ![]() | A | 5,313.85USDC | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85USDC | 5,313.85USDC |
2 | ![]() ![]() YFI-RLUSD yfirlusd | ![]() | A | 5,313.85RLUSD | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85RLUSD | 5,313.85RLUSD |
3 | ![]() ![]() YFI-GUSD yfigusd | ![]() | A | 5,313.85GUSD | 0.000 | 0YFI | 0 | 5,313.85GUSD | 5,313.85GUSD |
4 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | AA | 4,889.00USDT | 3.38% | 241.19YFI | 17,127 | 4,729.00USDT | 4,913.00USDT |
5 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4,882.58USDT | 3.27% | 51.74YFI | 17,437 | 4,727.88USDT | 4,912.07USDT |
6 | ![]() ![]() YFI-USD YFI-USD | ![]() | AA | 4,891.67USD | 3.36% | 35.67YFI | 792 | 4,732.87USD | 4,915.31USD |
7 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | A | 4,886.00USDT | 2.78% | 32.67YFI | 1,459 | 4,754.00USDT | 4,911.00USDT |
8 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI-USDT | ![]() | A | 4,888.00USDT | 3.36% | 28.11YFI | 1,174 | 4,729.00USDT | 4,907.00USDT |
9 | ![]() ![]() YFI-BTC YFI-BTC | ![]() | AA | 0.04470BTC | 0.90% | 23.88YFI | 359 | 0.04430BTC | 0.04520BTC |
10 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4,880.60USDT | 3.22% | 18.05YFI | 6,421 | 4,728.40USDT | 4,910.70USDT |
11 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI-EUR | ![]() | BB | 4,202.50EUR | 3.47% | 9.78YFI | 99 | 4,061.60EUR | 4,212.10EUR |
12 | ![]() ![]() YFI-USD YFI_USD | ![]() | AA | 4,894.49USD | 3.59% | 7.56YFI | 192 | 4,724.81USD | 4,939.05USD |
13 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 4,887.00USDT | 3.38% | 4.60YFI | 1,000 | 4,727.00USDT | 4,908.00USDT |
14 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | AA | 4,883.00USD | 3.15% | 3.83YFI | 48 | 4,734.00USD | 4,901.00USD |
15 | ![]() ![]() YFI-BTC YFIBTC | ![]() | AA | 0.04454BTC | 0.18% | 3.28YFI | 90 | 0.04446BTC | 0.04521BTC |
16 | ![]() ![]() YFI-UAH YFI_UAH | ![]() | BB | 197,930.00UAH | 3.43% | 2.21YFI | 696 | 191,364.00UAH | 199,203.00UAH |
17 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI_EUR | ![]() | BB | 4,193.74EUR | 3.27% | 1.70YFI | 427 | 4,060.87EUR | 4,212.22EUR |
18 | ![]() ![]() YFI-EUR YFIEUR | ![]() | AA | 4,192.00EUR | 3.12% | 1.84YFI | 60 | 4,065.00EUR | 4,216.00EUR |
19 | ![]() ![]() YFI-USD yfiusd | ![]() | A | 4,894.18USD | 3.18% | 0.2337YFI | 27 | 4,743.28USD | 4,894.18USD |
20 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | A | 4,881.70USD | 2.95% | 0.1897YFI | 23 | 4,741.60USD | 4,920.00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |