
YFI
yearn.finance
$4.875,50
2,54%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() YFI-USDC yfiusdc | ![]() | A | 5.313,85USDC | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85USDC | 5.313,85USDC |
2 | ![]() ![]() YFI-RLUSD yfirlusd | ![]() | A | 5.313,85RLUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85RLUSD | 5.313,85RLUSD |
3 | ![]() ![]() YFI-GUSD yfigusd | ![]() | A | 5.313,85GUSD | 0,000 | 0YFI | 0 | 5.313,85GUSD | 5.313,85GUSD |
4 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | AA | 4.875,00USDT | 2,63% | 228,46YFI | 16.583 | 4.750,00USDT | 4.913,00USDT |
5 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.870,84USDT | 2,62% | 51,19YFI | 17.007 | 4.746,41USDT | 4.912,07USDT |
6 | ![]() ![]() YFI-USD YFI-USD | ![]() | AA | 4.893,03USD | 3,55% | 37,50YFI | 720 | 4.725,42USD | 4.915,31USD |
7 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT | ![]() | A | 4.875,00USDT | 2,72% | 32,91YFI | 1.482 | 4.746,00USDT | 4.911,00USDT |
8 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI-USDT | ![]() | A | 4.877,00USDT | 2,72% | 28,06YFI | 1.164 | 4.748,00USDT | 4.907,00USDT |
9 | ![]() ![]() YFI-BTC YFI-BTC | ![]() | AA | 0.04490BTC | 1,13% | 23,00YFI | 333 | 0.04440BTC | 0.04520BTC |
10 | ![]() ![]() YFI-USDT YFI_USDT | ![]() | BB | 4.864,60USDT | 2,37% | 19,26YFI | 6.209 | 4.751,90USDT | 4.910,70USDT |
11 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI-EUR | ![]() | BB | 4.194,20EUR | 2,72% | 8,72YFI | 94 | 4.083,30EUR | 4.212,10EUR |
12 | ![]() ![]() YFI-USD YFI_USD | ![]() | AA | 4.896,02USD | 3,11% | 7,54YFI | 197 | 4.748,23USD | 4.939,05USD |
13 | ![]() ![]() YFI-USDT YFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 4.873,00USDT | 2,52% | 5,63YFI | 1.018 | 4.753,00USDT | 4.910,00USDT |
14 | ![]() ![]() YFI-EUR YFIEUR | ![]() | AA | 4.213,00EUR | 3,59% | 3,70YFI | 65 | 4.067,00EUR | 4.216,00EUR |
15 | ![]() ![]() YFI-BTC YFIBTC | ![]() | AA | 0.04500BTC | 1,79% | 3,16YFI | 75 | 0.04421BTC | 0.04521BTC |
16 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | AA | 4.881,00USD | 2,91% | 2,54YFI | 45 | 4.743,00USD | 4.901,00USD |
17 | ![]() ![]() YFI-UAH YFI_UAH | ![]() | BB | 197.811,00UAH | 2,83% | 2,09YFI | 680 | 192.374,00UAH | 199.203,00UAH |
18 | ![]() ![]() YFI-EUR YFI_EUR | ![]() | BB | 4.192,65EUR | 3,23% | 1,63YFI | 395 | 4.061,48EUR | 4.212,71EUR |
19 | ![]() ![]() YFI-USD yfiusd | ![]() | A | 4.878,43USD | 2,82% | 0.2006YFI | 26 | 4.744,68USD | 4.894,18USD |
20 | ![]() ![]() YFI-USD YFIUSD | ![]() | A | 4.881,70USD | 2,95% | 0.1897YFI | 23 | 4.741,60USD | 4.920,00USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |