
CHILLGUY
Chill Guy
$0.02721
2.89%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | BB | 0.02715USDT | 2.65% | 6,322,965.92CHILLGUY | 7,369 | 0.02645USDT | 0.02750USDT |
2 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | A | 0.02721USDT | 2.80% | 5,647,447.30CHILLGUY | 2,706 | 0.02647USDT | 0.02753USDT |
3 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02710USDT | 2.61% | 1,890,453.82CHILLGUY | 1,090 | 0.02641USDT | 0.02747USDT |
4 | ![]() ![]() CHILLGUY-EUR CHILLGUY-EUR | ![]() | BB | 0.02335EUR | 3.10% | 1,343,705.50CHILLGUY | 179 | 0.02264EUR | 0.02360EUR |
5 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD chillguyusd | ![]() | A | 0.02710USD | 3.04% | 987,530.83CHILLGUY | 144 | 0.02630USD | 0.02790USD |
6 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD CHILLGUY_USD | ![]() | AA | 0.02743USD | 1.26% | 7,812.00CHILLGUY | 12 | 0.02709USD | 0.02743USD |
7 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDC chillguyusdc | ![]() | A | 0.03649USDC | 0.000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649USDC | 0.03649USDC |
8 | ![]() ![]() CHILLGUY-RLUSD chillguyrlusd | ![]() | A | 0.03649RLUSD | 0.000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649RLUSD | 0.03649RLUSD |
9 | ![]() ![]() CHILLGUY-GUSD chillguygusd | ![]() | A | 0.03649GUSD | 0.000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649GUSD | 0.03649GUSD |
10 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT chillguyusdt | ![]() | C | 0.02721USDT | 2.91% | 71,829,552.36CHILLGUY | 58,230 | 0.02644USDT | 0.02970USDT |
11 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | xtpub | - | 0.02720USDT | 3.03% | 45,364,243.55CHILLGUY | 9,803 | 0.02640USDT | 0.02747USDT |
12 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | B | 0.02730USDT | 3.41% | 11,708,233.90CHILLGUY | 23,543 | 0.02640USDT | 0.02770USDT |
13 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | - | 0.02720USDT | 3.03% | 5,807,392.40CHILLGUY | 4,416 | 0.02640USDT | 0.02750USDT |
14 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | E | 0.02715USDT | 2.88% | 5,766,777.05CHILLGUY | 33,950 | 0.02639USDT | 0.02751USDT |
15 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | C | 0.02718USDT | 2.84% | 4,187,682.07CHILLGUY | 3,338 | 0.02643USDT | 0.02752USDT |
16 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD CHILLGUY-USD | ![]() | D | 0.02710USD | 2.26% | 2,873,656.86CHILLGUY | 7,461 | 0.02650USD | 0.02760USD |
17 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | ![]() | B | 0.02717USDT | 2.53% | 2,511,561.44CHILLGUY | 520 | 0.02650USDT | 0.02756USDT |
18 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | C | 0.02715USDT | 2.84% | 1,967,920.24CHILLGUY | 6,085 | 0.02640USDT | 0.02747USDT |
19 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | D | 0.02636USDT | 2.57% | 1,792,528.00CHILLGUY | 1,493 | 0.02570USDT | 0.02647USDT |
20 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | ![]() | D | 0.02720USDT | 3.03% | 1,460,445.09CHILLGUY | 5,529 | 0.02640USDT | 0.02750USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |