
CHILLGUY
Chill Guy
$0.02715
2,54%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | BB | 0.02708USDT | 2,30% | 6.294.692,25CHILLGUY | 7.232 | 0.02647USDT | 0.02750USDT |
2 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | A | 0.02718USDT | 2,60% | 5.619.380,40CHILLGUY | 2.675 | 0.02649USDT | 0.02753USDT |
3 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.02710USDT | 2,50% | 1.860.655,83CHILLGUY | 1.056 | 0.02644USDT | 0.02747USDT |
4 | ![]() ![]() CHILLGUY-EUR CHILLGUY-EUR | ![]() | BB | 0.02332EUR | 2,98% | 1.376.083,58CHILLGUY | 182 | 0.02264EUR | 0.02360EUR |
5 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD chillguyusd | ![]() | A | 0.02710USD | 3,04% | 987.530,83CHILLGUY | 144 | 0.02630USD | 0.02790USD |
6 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD CHILLGUY_USD | ![]() | AA | 0.02743USD | 1,26% | 7.812,00CHILLGUY | 12 | 0.02709USD | 0.02743USD |
7 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDC chillguyusdc | ![]() | A | 0.03649USDC | 0,000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649USDC | 0.03649USDC |
8 | ![]() ![]() CHILLGUY-RLUSD chillguyrlusd | ![]() | A | 0.03649RLUSD | 0,000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649RLUSD | 0.03649RLUSD |
9 | ![]() ![]() CHILLGUY-GUSD chillguygusd | ![]() | A | 0.03649GUSD | 0,000 | 0CHILLGUY | 0 | 0.03649GUSD | 0.03649GUSD |
10 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT chillguyusdt | ![]() | C | 0.02715USDT | 2,34% | 71.245.343,49CHILLGUY | 57.768 | 0.02653USDT | 0.02970USDT |
11 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT chillguy_usdt | xtpub | - | 0.02713USDT | 2,61% | 43.512.740,05CHILLGUY | 9.430 | 0.02644USDT | 0.02747USDT |
12 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | B | 0.02720USDT | 1,87% | 11.232.232,20CHILLGUY | 22.601 | 0.02670USDT | 0.02770USDT |
13 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | - | 0.02720USDT | 2,64% | 5.576.620,43CHILLGUY | 4.193 | 0.02650USDT | 0.02750USDT |
14 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | E | 0.02709USDT | 2,27% | 5.563.621,39CHILLGUY | 32.604 | 0.02649USDT | 0.02751USDT |
15 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | C | 0.02717USDT | 2,57% | 4.089.229,30CHILLGUY | 3.215 | 0.02649USDT | 0.02752USDT |
16 | ![]() ![]() CHILLGUY-USD CHILLGUY-USD | ![]() | D | 0.02700USD | 1,89% | 2.733.589,95CHILLGUY | 7.118 | 0.02650USD | 0.02760USD |
17 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | ![]() | B | 0.02717USDT | 2,57% | 2.503.746,67CHILLGUY | 518 | 0.02649USDT | 0.02756USDT |
18 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY_USDT | ![]() | C | 0.02709USDT | 2,30% | 1.914.016,40CHILLGUY | 5.850 | 0.02648USDT | 0.02747USDT |
19 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUYUSDT | ![]() | D | 0.02647USDT | 3,04% | 1.720.194,00CHILLGUY | 1.437 | 0.02569USDT | 0.02647USDT |
20 | ![]() ![]() CHILLGUY-USDT CHILLGUY-USDT | ![]() | D | 0.02710USDT | 2,26% | 1.418.644,28CHILLGUY | 5.360 | 0.02650USDT | 0.02750USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 |