
EIGEN
EigenCloud
$0.7481
2,63%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.7480USDT | -2,73% | 11 623 880,88EIGEN | 59 405 | 0.7690USDT | 0.7830USDT | |
2 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.7475USDT | -2,67% | 4 829 306,15EIGEN | 15 766 | 0.7680USDT | 0.7841USDT | |
3 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 31,49TRY | -2,69% | 3 408 983,04EIGEN | 15 876 | 32,36TRY | 32,97TRY | |
4 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | A | 0.7476USDT | -2,67% | 2 625 006,97EIGEN | 30 506 | 0.7681USDT | 0.7833USDT | |
5 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.7470USDT | -2,86% | 2 405 081,66EIGEN | 12 270 | 0.7690USDT | 0.7830USDT | |
6 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.7470USD | -2,73% | 1 358 349,90EIGEN | 6 939 | 0.7680USD | 0.7830USD | |
7 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.7470USDC | -2,61% | 951 147,36EIGEN | 4 091 | 0.7670USDC | 0.7840USDC | |
8 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.7480USDT | -2,60% | 385 758,21EIGEN | 2 095 | 0.7680USDT | 0.7840USDT | |
9 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.7470USD | -2,48% | 341 163,67EIGEN | 827 | 0.7660USD | 0.7820USD | |
10 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.7480USDT | -2,60% | 274 937,64EIGEN | 3 772 | 0.7680USDT | 0.7830USDT | |
11 | EIGEN-EUR EIGEN-EUR | BB | 0.6474EUR | -2,44% | 254 139,52EIGEN | 640 | 0.6636EUR | 0.6797EUR | |
12 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.7490FDUSD | -2,73% | 181 848,16EIGEN | 1 798 | 0.7700FDUSD | 0.7850FDUSD | |
13 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.7802USDC | 3,60% | 132 224,40EIGEN | 117 | 0.7531USDC | 0.7802USDC | |
14 | EIGEN-BTC EIGENBTC | AA | 0.0₅7230BTC | -2,82% | 126 406,86EIGEN | 555 | 0.0₅7440BTC | 0.0₅7580BTC | |
15 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.6480EUR | -2,26% | 24 764,67EIGEN | 119 | 0.6630EUR | 0.7060EUR | |
16 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.6510EUR | -0,91% | 15 436,04EIGEN | 106 | 0.6570EUR | 0.6810EUR | |
17 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.7476USD | -1,71% | 7 480,90EIGEN | 152 | 0.7606USD | 0.7811USD | |
18 | EIGEN-USD EIGEN-USD | A | 0.7624USD | 0,000 | 1 861,37EIGEN | 7 | 0.7624USD | 0.7789USD | |
19 | EIGEN-USD EIGEN:USD | A | 0.7667USD | 1,05% | 410,31EIGEN | 27 | 0.7588USD | 0.7832USD | |
20 | EIGEN-USDT EIGEN:UST | A | 0.7580USDT | -0,83% | 332,46EIGEN | 31 | 0.7644USDT | 0.7772USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |