
EIGEN
EigenCloud
$0.7422
2.58%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | AA | 0.7420USDT | -2.50% | 11,392,351.73EIGEN | 54,337 | 0.7610USDT | 0.7830USDT | |
2 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.7425USDT | -2.46% | 4,264,150.50EIGEN | 15,266 | 0.7612USDT | 0.7841USDT | |
3 | EIGEN-TRY EIGENTRY | AA | 31.24TRY | -2.56% | 3,414,383.16EIGEN | 15,548 | 32.06TRY | 32.97TRY | |
4 | EIGEN-USDT EIGEN-USDT | A | 0.7425USDT | -2.56% | 2,765,934.76EIGEN | 31,762 | 0.7620USDT | 0.7833USDT | |
5 | EIGEN-USDT EIGENUSDT | A | 0.7420USDT | -2.62% | 2,506,634.46EIGEN | 13,673 | 0.7620USDT | 0.7830USDT | |
6 | EIGEN-USD EIGEN-USD | AA | 0.7410USD | -2.63% | 1,311,474.30EIGEN | 6,397 | 0.7610USD | 0.7830USD | |
7 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | AA | 0.7410USDC | -2.63% | 809,529.11EIGEN | 3,489 | 0.7610USDC | 0.7840USDC | |
8 | EIGEN-USDT EIGENUSDT_SPBL | BB | 0.7418USDT | -2.52% | 416,920.98EIGEN | 3,891 | 0.7610USDT | 0.7840USDT | |
9 | EIGEN-USD EIGENUSD | AA | 0.7430USD | -2.49% | 380,882.90EIGEN | 859 | 0.7620USD | 0.7820USD | |
10 | EIGEN-EUR EIGEN-EUR | BB | 0.6448EUR | -2.38% | 271,059.45EIGEN | 696 | 0.6605EUR | 0.6797EUR | |
11 | EIGEN-USDT EIGEN_USDT | BB | 0.7410USDT | -2.76% | 241,160.41EIGEN | 3,532 | 0.7620USDT | 0.7830USDT | |
12 | EIGEN-FDUSD EIGENFDUSD | AA | 0.7440FDUSD | -2.62% | 173,024.05EIGEN | 1,672 | 0.7640FDUSD | 0.7850FDUSD | |
13 | EIGEN-BTC EIGENBTC | AA | 0.0₅7190BTC | -3.75% | 135,459.28EIGEN | 489 | 0.0₅7470BTC | 0.0₅7570BTC | |
14 | EIGEN-USDC EIGENUSDC | A | 0.7412USDC | -1.85% | 132,975.60EIGEN | 119 | 0.7552USDC | 0.7802USDC | |
15 | EIGEN-EUR EIGEN_EUR | BB | 0.6470EUR | -2.71% | 15,649.54EIGEN | 112 | 0.6650EUR | 0.6810EUR | |
16 | EIGEN-EUR EIGENEUR | AA | 0.6450EUR | -2.86% | 16,538.47EIGEN | 94 | 0.6640EUR | 0.6790EUR | |
17 | EIGEN-USD EIGEN_USD | AA | 0.7412USD | -2.41% | 9,406.50EIGEN | 161 | 0.7594USD | 0.7811USD | |
18 | EIGEN-USD EIGEN-USD | A | 0.7380USD | -3.20% | 2,687.40EIGEN | 9 | 0.7624USD | 0.7789USD | |
19 | EIGEN-USD EIGEN:USD | A | 0.7422USD | -1.96% | 327.66EIGEN | 25 | 0.7571USD | 0.7832USD | |
20 | EIGEN-USDT EIGEN:UST | A | 0.7403USDT | -2.23% | 312.25EIGEN | 27 | 0.7572USDT | 0.7772USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |