
FIL
FileCoin
$1,5413
3,39%
# | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL-USDC | ![]() | A | 2,31USDC | 0,000 | 0FIL | 0 | 2,31USDC | 2,31USDC |
2 | ![]() ![]() FIL-USDC filusdc | ![]() | A | 2,18USDC | 0,000 | 0FIL | 0 | 2,18USDC | 2,18USDC |
3 | ![]() ![]() FIL-RLUSD filrlusd | ![]() | A | 2,18RLUSD | 0,000 | 0FIL | 0 | 2,18RLUSD | 2,18RLUSD |
4 | ![]() ![]() FIL-GUSD filgusd | ![]() | A | 2,18GUSD | 0,000 | 0FIL | 0 | 2,18GUSD | 2,18GUSD |
5 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT | ![]() | AA | 1,54USDT | 3,15% | 6.556.919,46FIL | 52.918 | 1,49USDT | 1,56USDT |
6 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL-USDT | ![]() | A | 1,54USDT | 3,29% | 4.246.846,99FIL | 26.038 | 1,49USDT | 1,56USDT |
7 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL_USDT | ![]() | BB | 1,54USDT | 3,22% | 1.932.182,84FIL | 71.830 | 1,49USDT | 1,56USDT |
8 | ![]() ![]() FIL-USD FIL-USD | ![]() | AA | 1,54USD | 3,29% | 1.013.363,49FIL | 4838 | 1,49USD | 1,56USD |
9 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL_USDT | ![]() | BB | 1,54USDT | 3,29% | 791.483,61FIL | 4373 | 1,49USDT | 1,56USDT |
10 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT | ![]() | A | 1,54USDT | 3,29% | 756.652,38FIL | 5227 | 1,49USDT | 1,56USDT |
11 | ![]() ![]() FIL-USDC FILUSDC | ![]() | AA | 1,54USDC | 3,22% | 564.444,06FIL | 4489 | 1,49USDC | 1,56USDC |
12 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,54USDT | 3,15% | 364.569,53FIL | 2914 | 1,49USDT | 1,56USDT |
13 | ![]() ![]() FIL-KRW KRW-FIL | ![]() | BB | 2334,00KRW | 2,41% | 353.078,08FIL | 1904 | 2279,00KRW | 2361,00KRW |
14 | ![]() ![]() FIL-BTC FILBTC | ![]() | AA | 0.0₄1409BTC | 0,93% | 318.032,83FIL | 1116 | 0.0₄1396BTC | 0.0₄1425BTC |
15 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL_USDC | ![]() | BB | 1,54USDC | 3,34% | 306.062,44FIL | 9935 | 1,49USDC | 1,56USDC |
16 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL_USDC | ![]() | BB | 1,54USDC | 3,15% | 240.586,57FIL | 707 | 1,49USDC | 1,56USDC |
17 | ![]() ![]() FIL-BTC FIL-BTC | ![]() | AA | 0.0₄1408BTC | 0,79% | 231.243,93FIL | 640 | 0.0₄1397BTC | 0.0₄1424BTC |
18 | ![]() ![]() FIL-TRY FILTRY | ![]() | AA | 64,56TRY | 2,61% | 159.367,96FIL | 4138 | 62,92TRY | 65,53TRY |
19 | ![]() ![]() FIL-FDUSD FILFDUSD | ![]() | AA | 1,54FDUSD | 3,21% | 106.538,25FIL | 1957 | 1,49FDUSD | 1,56FDUSD |
20 | ![]() ![]() FIL-USD FIL-USD | ![]() | A | 1,54USD | 3,22% | 73.809,50FIL | 1136 | 1,49USD | 1,56USD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |