
FIL
FileCoin
$1,5714
5,35%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL-USDC | ![]() | A | 2,31USDC | 0,000 | 0FIL | 0 | 2,31USDC | 2,31USDC |
2 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT | ![]() | AA | 1,57USDT | 5,30% | 7.729.146,14FIL | 63.593 | 1,49USDT | 1,57USDT |
3 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL-USDT | ![]() | A | 1,57USDT | 5,37% | 5.403.502,49FIL | 31.620 | 1,49USDT | 1,57USDT |
4 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL_USDT | ![]() | BB | 1,57USDT | 5,37% | 2.157.284,46FIL | 80.111 | 1,49USDT | 1,58USDT |
5 | ![]() ![]() FIL-USD FIL-USD | ![]() | AA | 1,57USD | 5,37% | 1.137.460,25FIL | 5.952 | 1,49USD | 1,57USD |
6 | ![]() ![]() FIL-USDT FIL_USDT | ![]() | BB | 1,57USDT | 5,51% | 1.072.899,11FIL | 5.547 | 1,49USDT | 1,57USDT |
7 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT | ![]() | A | 1,57USDT | 5,37% | 1.043.326,71FIL | 6.898 | 1,49USDT | 1,58USDT |
8 | ![]() ![]() FIL-USDC FILUSDC | ![]() | AA | 1,57USDC | 5,03% | 597.448,26FIL | 4.596 | 1,49USDC | 1,58USDC |
9 | ![]() ![]() FIL-USDT FILUSDT_SPBL | ![]() | BB | 1,57USDT | 5,30% | 384.388,18FIL | 3.503 | 1,49USDT | 1,57USDT |
10 | ![]() ![]() FIL-KRW KRW-FIL | ![]() | BB | 2.365,00KRW | 4,28% | 371.487,77FIL | 2.060 | 2.268,00KRW | 2.373,00KRW |
11 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL_USDC | ![]() | BB | 1,57USDC | 5,49% | 350.879,02FIL | 11.694 | 1,49USDC | 1,58USDC |
12 | ![]() ![]() FIL-USDC FIL_USDC | ![]() | BB | 1,57USDC | 5,30% | 332.437,93FIL | 915 | 1,49USDC | 1,58USDC |
13 | ![]() ![]() FIL-BTC FILBTC | ![]() | AA | 0.0₄1421BTC | 2,08% | 253.102,79FIL | 973 | 0.0₄1392BTC | 0.0₄1426BTC |
14 | ![]() ![]() FIL-BTC FIL-BTC | ![]() | AA | 0.0₄1420BTC | 2,08% | 176.694,58FIL | 523 | 0.0₄1391BTC | 0.0₄1426BTC |
15 | ![]() ![]() FIL-TRY FILTRY | ![]() | AA | 65,96TRY | 4,90% | 172.369,33FIL | 4.041 | 62,88TRY | 66,18TRY |
16 | ![]() ![]() FIL-EUR FIL-EUR | ![]() | BB | 1,35EUR | 5,39% | 171.306,91FIL | 818 | 1,28EUR | 1,35EUR |
17 | ![]() ![]() FIL-FDUSD FILFDUSD | ![]() | AA | 1,57FDUSD | 5,23% | 143.554,71FIL | 1.973 | 1,49FDUSD | 1,58FDUSD |
18 | ![]() ![]() FIL-USD FIL-USD | ![]() | A | 1,57USD | 5,50% | 87.112,86FIL | 1.290 | 1,49USD | 1,57USD |
19 | ![]() ![]() FIL-BTC FIL_BTC | ![]() | BB | 0.0₄1416BTC | 1,87% | 70.264,77FIL | 1.102 | 0.0₄1390BTC | 0.0₄1428BTC |
20 | ![]() ![]() FIL-EUR FIL-EUR | ![]() | AA | 1,34EUR | 4,69% | 64.122,63FIL | 256 | 1,28EUR | 1,35EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |