
LA
Lagrange
$0.4116
4,50%
# | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LA-KRW KRW-LA | ![]() | BB | 624,00KRW | 4,52% | 38 549 806,13LA | 25 317 | 597,00KRW | 651,00KRW |
2 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4121USDT | 5,50% | 24 215 147,38LA | 22 650 | 0.3906USDT | 0.4305USDT |
3 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT | ![]() | AA | 0.4122USDT | 5,53% | 13 248 036,60LA | 50 399 | 0.3906USDT | 0.4309USDT |
4 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT | ![]() | A | 0.4124USDT | 5,53% | 3 756 621,30LA | 18 047 | 0.3908USDT | 0.4310USDT |
5 | ![]() ![]() LA-TRY LATRY | ![]() | AA | 17,37TRY | 5,40% | 3 243 608,00LA | 11 692 | 16,48TRY | 18,16TRY |
6 | ![]() ![]() LA-USD LA-USD | ![]() | AA | 0.4133USD | 5,84% | 2 966 399,30LA | 10 266 | 0.3905USD | 0.4306USD |
7 | ![]() ![]() LA-USDT LA_USDT | ![]() | BB | 0.4122USDT | 5,56% | 2 586 875,70LA | 44 708 | 0.3905USDT | 0.4306USDT |
8 | ![]() ![]() LA-USDT LA_USDT | ![]() | BB | 0.4124USDT | 5,61% | 2 085 900,89LA | 14 256 | 0.3905USDT | 0.4306USDT |
9 | ![]() ![]() LA-USDC LAUSDC | ![]() | AA | 0.4130USDC | 5,55% | 517 926,40LA | 3 469 | 0.3913USDC | 0.4310USDC |
10 | ![]() ![]() LA-FDUSD LAFDUSD | ![]() | AA | 0.4140FDUSD | 5,21% | 10 701,60LA | 156 | 0.3935FDUSD | 0.5898FDUSD |
11 | ![]() ![]() LA-BNB LABNB | ![]() | AA | 0.0₃3708BNB | 6,40% | 5 446,10LA | 29 | 0.0₃3485BNB | 0.0₃3753BNB |
12 | ![]() ![]() LA-USD LA_USD | ![]() | AA | 0.4111USD | 8,99% | 5 954,90LA | 27 | 0.3772USD | 0.4111USD |
13 | ![]() ![]() LA-BTC BTC-LA | ![]() | BB | 0.0₅3850BTC | 6,35% | 1 529,35LA | 10 | 0.0₅3620BTC | 0.0₅3850BTC |
14 | ![]() ![]() LA-MANTLE LAMNT | ![]() | A | 0.2110MANTLE | -10,06% | 1 412,40LA | 6 | 0.2346MANTLE | 0.2353MANTLE |
15 | ![]() ![]() LA-USDT USDT-LA | ![]() | BB | 0.4196USDT | 0,000 | 1 119,68LA | 3 | 0.4196USDT | 0.4196USDT |
16 | ![]() ![]() LA-KRW LA_KRW | ![]() | - | 624,00KRW | 4,52% | 12 901 560,49LA | 13 397 | 597,00KRW | 651,00KRW |
17 | ![]() ![]() LA-USDT lausdt | ![]() | C | 0.4126USDT | 5,66% | 8 430 502,31LA | 39 217 | 0.3905USDT | 0.4307USDT |
18 | ![]() ![]() LA-USDT la_usdt | ![]() | D | 0.4129USDT | 5,68% | 3 390 589,29LA | 41 876 | 0.3907USDT | 0.4309USDT |
19 | ![]() ![]() LA-USDT la_usdt | ![]() | D | 0.4123USDT | 5,61% | 3 179 046,22LA | 19 086 | 0.3904USDT | 0.4311USDT |
20 | ![]() ![]() LA-USDT la_usdt | xtpub | - | 0.4122USDT | 5,53% | 2 501 784,96LA | 11 593 | 0.3906USDT | 0.4303USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |