
LA
Lagrange
$0.4015
5,33%
# | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LA-KRW KRW-LA | ![]() | BB | 609.00KRW | 4.64% | 32,749,690.97LA | 21,282 | 582.00KRW | 612.00KRW |
2 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4026USDT | 5.85% | 23,309,435.07LA | 21,103 | 0.3803USDT | 0.4038USDT |
3 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT | ![]() | AA | 0.4023USDT | 5.67% | 10,159,032.70LA | 39,765 | 0.3807USDT | 0.4039USDT |
4 | ![]() ![]() LA-USDT LAUSDT | ![]() | A | 0.4024USDT | 5.73% | 3,287,893.10LA | 16,791 | 0.3806USDT | 0.4038USDT |
5 | ![]() ![]() LA-USDT LA_USDT | ![]() | BB | 0.4025USDT | 5.73% | 2,283,204.60LA | 43,179 | 0.3807USDT | 0.4039USDT |
6 | ![]() ![]() LA-TRY LATRY | ![]() | AA | 16.93TRY | 5.09% | 2,143,637.80LA | 7,878 | 16.11TRY | 17.02TRY |
7 | ![]() ![]() LA-USDT LA_USDT | ![]() | BB | 0.4023USDT | 5.65% | 1,851,079.47LA | 13,150 | 0.3808USDT | 0.4035USDT |
8 | ![]() ![]() LA-USD LA-USD | ![]() | AA | 0.4024USD | 5.42% | 1,989,565.00LA | 7,888 | 0.3817USD | 0.4039USD |
9 | ![]() ![]() LA-USDC LAUSDC | ![]() | AA | 0.4025USDC | 5.34% | 444,650.40LA | 2,753 | 0.3821USDC | 0.4052USDC |
10 | ![]() ![]() LA-FDUSD LAFDUSD | ![]() | AA | 0.3552FDUSD | -7.98% | 5,239.20LA | 141 | 0.3860FDUSD | 0.5898FDUSD |
11 | ![]() ![]() LA-USD LA_USD | ![]() | AA | 0.3876USD | 2.76% | 4,644.20LA | 25 | 0.3772USD | 0.3938USD |
12 | ![]() ![]() LA-BNB LABNB | ![]() | AA | 0.0₃3379BNB | -3.01% | 3,468.20LA | 20 | 0.0₃3485BNB | 0.0₃3601BNB |
13 | ![]() ![]() LA-MANTLE LAMNT | ![]() | A | 0.2110MANTLE | -10.06% | 1,412.40LA | 6 | 0.2346MANTLE | 0.2353MANTLE |
14 | ![]() ![]() LA-BTC BTC-LA | ![]() | BB | 0.0₅3380BTC | -6.63% | 1,235.52LA | 8 | 0.0₅3620BTC | 0.0₅3780BTC |
15 | ![]() ![]() LA-USDT USDT-LA | ![]() | BB | 0.4196USDT | 0.000 | 0LA | 0 | 0.4196USDT | 0.4196USDT |
16 | ![]() ![]() LA-KRW LA_KRW | ![]() | - | 610.00KRW | 4.45% | 10,335,429.39LA | 11,101 | 584.00KRW | 611.00KRW |
17 | ![]() ![]() LA-USDT lausdt | ![]() | C | 0.4019USDT | 5.57% | 6,642,996.14LA | 30,051 | 0.3807USDT | 0.4032USDT |
18 | ![]() ![]() LA-USDT la_usdt | ![]() | D | 0.4014USDT | 5.24% | 2,671,513.14LA | 32,075 | 0.3814USDT | 0.4031USDT |
19 | ![]() ![]() LA-USDT la_usdt | ![]() | D | 0.4027USDT | 5.78% | 2,353,323.78LA | 15,661 | 0.3807USDT | 0.4039USDT |
20 | ![]() ![]() LA-USDT LA-USDT | ![]() | D | 0.4023USDT | 5.68% | 2,157,446.14LA | 95,098 | 0.3807USDT | 0.4040USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 |