
MBOX
MOBOX
$0.05070
2.21%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | AA | 0.05060USDT | 2.02% | 14,577,060.50MBOX | 7,870 | 0.04960USDT | 0.05160USDT |
2 | ![]() ![]() MBOX-TRY MBOXTRY | ![]() | AA | 2.13TRY | 1.91% | 6,254,278.65MBOX | 1,867 | 2.09TRY | 2.18TRY |
3 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | BB | 0.05064USDT | 2.14% | 3,829,515.61MBOX | 6,345 | 0.04958USDT | 0.05147USDT |
4 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | A | 0.05087USDT | 2.52% | 1,641,333.67MBOX | 650 | 0.04962USDT | 0.05140USDT |
5 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05070USDT | 2.22% | 459,756.44MBOX | 437 | 0.04960USDT | 0.05150USDT |
6 | ![]() ![]() MBOX-EUR MBOX-EUR | ![]() | BB | 0.04390EUR | 2.74% | 343,619.96MBOX | 24 | 0.04272EUR | 0.04394EUR |
7 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | C | 0.05069USDT | 2.26% | 6,288,562.21MBOX | 8,324 | 0.04957USDT | 0.05148USDT |
8 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | B | 0.05080USDT | 2.83% | 6,163,054.60MBOX | 22,740 | 0.04940USDT | 0.05160USDT |
9 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | E | 0.05052USDT | 2.02% | 5,647,513.37MBOX | 81,256 | 0.04952USDT | 0.05151USDT |
10 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | - | 0.05072USDT | 2.49% | 4,443,574.80MBOX | 2,681 | 0.04949USDT | 0.05137USDT |
11 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | ![]() | D | 0.05050USDT | 1.61% | 2,889,764.60MBOX | 2,434 | 0.04970USDT | 0.05170USDT |
12 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | xtpub | - | 0.05060USDT | 2.02% | 2,762,080.60MBOX | 3,709 | 0.04960USDT | 0.05150USDT |
13 | ![]() ![]() MBOX-USDT mboxusdt | ![]() | C | 0.05070USDT | 2.22% | 2,689,378.22MBOX | 9,255 | 0.04960USDT | 0.05470USDT |
14 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | - | 0.05070USDT | 2.42% | 2,523,749.60MBOX | 2,059 | 0.04950USDT | 0.05160USDT |
15 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | C | 0.05060USDT | 2.22% | 1,495,017.60MBOX | 6,146 | 0.04950USDT | 0.05140USDT |
16 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX-USDT | ![]() | D | 0.05060USDT | 2.22% | 1,099,523.01MBOX | 7,379 | 0.04950USDT | 0.05140USDT |
17 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | ![]() | D | 0.05070USDT | 2.22% | 1,035,270.70MBOX | 2,386 | 0.04960USDT | 0.05150USDT |
18 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | E | 0.05061USDT | 2.18% | 672,055.80MBOX | 1,431 | 0.04953USDT | 0.05145USDT |
19 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | E | 0.05000USDT | 2.04% | 369,345.40MBOX | 1,545 | 0.04900USDT | 0.05100USDT |
20 | ![]() ![]() MBOX-USDT sMBOXUSDT | ![]() | D | 0.05070USDT | 2.42% | 291,079.32MBOX | 1,432 | 0.04950USDT | 0.05150USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |