
MBOX
MOBOX
$0.05088
2.92%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | AA | 0.05080USDT | 2.83% | 14,972,026.40MBOX | 7,539 | 0.04940USDT | 0.05160USDT |
2 | ![]() ![]() MBOX-TRY MBOXTRY | ![]() | AA | 2.15TRY | 2.97% | 6,389,911.90MBOX | 1,984 | 2.09TRY | 2.18TRY |
3 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | BB | 0.05086USDT | 2.71% | 3,859,308.61MBOX | 6,325 | 0.04952USDT | 0.05147USDT |
4 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | A | 0.05081USDT | 2.85% | 1,556,887.14MBOX | 700 | 0.04940USDT | 0.05140USDT |
5 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.05070USDT | 2.42% | 458,730.47MBOX | 440 | 0.04950USDT | 0.05150USDT |
6 | ![]() ![]() MBOX-EUR MBOX-EUR | ![]() | BB | 0.04390EUR | 3.63% | 344,296.52MBOX | 26 | 0.04236EUR | 0.04394EUR |
7 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | C | 0.05093USDT | 3.08% | 6,503,440.86MBOX | 8,458 | 0.04941USDT | 0.05148USDT |
8 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | B | 0.05080USDT | 2.42% | 6,159,160.30MBOX | 22,681 | 0.04960USDT | 0.05160USDT |
9 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | E | 0.05092USDT | 3.03% | 5,835,687.12MBOX | 83,270 | 0.04942USDT | 0.05151USDT |
10 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | - | 0.05096USDT | 3.30% | 4,507,728.12MBOX | 2,543 | 0.04933USDT | 0.05137USDT |
11 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | ![]() | D | 0.05090USDT | 3.46% | 2,974,759.90MBOX | 2,145 | 0.04920USDT | 0.05170USDT |
12 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | xtpub | - | 0.05080USDT | 2.83% | 2,850,372.60MBOX | 3,172 | 0.04940USDT | 0.05150USDT |
13 | ![]() ![]() MBOX-USDT mboxusdt | ![]() | C | 0.05090USDT | 3.25% | 2,663,633.71MBOX | 9,162 | 0.04930USDT | 0.05470USDT |
14 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | - | 0.05100USDT | 3.24% | 2,601,716.60MBOX | 2,048 | 0.04940USDT | 0.05160USDT |
15 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | C | 0.05090USDT | 3.04% | 1,552,140.80MBOX | 6,119 | 0.04940USDT | 0.05140USDT |
16 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX-USDT | ![]() | D | 0.05100USDT | 3.24% | 1,105,868.70MBOX | 7,398 | 0.04940USDT | 0.05140USDT |
17 | ![]() ![]() MBOX-USDT mbox_usdt | ![]() | D | 0.05090USDT | 3.46% | 1,063,169.60MBOX | 2,106 | 0.04920USDT | 0.05150USDT |
18 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOX_USDT | ![]() | E | 0.05088USDT | 3.10% | 669,565.90MBOX | 1,426 | 0.04935USDT | 0.05145USDT |
19 | ![]() ![]() MBOX-USDT MBOXUSDT | ![]() | E | 0.05000USDT | 2.04% | 381,341.30MBOX | 1,413 | 0.04900USDT | 0.05100USDT |
20 | ![]() ![]() MBOX-USDT sMBOXUSDT | ![]() | D | 0.05100USDT | 3.24% | 298,947.52MBOX | 1,411 | 0.04940USDT | 0.05150USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |