
ONDO
Ondo
$0.7434
4,76%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ONDO-USDC ONDO-USDC | ![]() | A | 0.9361USDC | 0,000 | 0ONDO | 0 | 0.9361USDC | 0.9361USDC |
2 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDOUSDT | ![]() | AA | 0.7406USDT | 4,43% | 14.696.419,40ONDO | 120.964 | 0.7092USDT | 0.7465USDT |
3 | ![]() ![]() ONDO-KRW KRW-ONDO | ![]() | BB | 1.122,00KRW | 3,41% | 10.075.060,00ONDO | 10.764 | 1.085,00KRW | 1.129,00KRW |
4 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDOUSDT | ![]() | A | 0.7408USDT | 4,43% | 7.757.735,45ONDO | 54.914 | 0.7094USDT | 0.7466USDT |
5 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDO_USDT | ![]() | BB | 0.7406USDT | 4,44% | 6.899.051,29ONDO | 94.304 | 0.7090USDT | 0.7466USDT |
6 | ![]() ![]() ONDO-USD ONDO-USD | ![]() | AA | 0.7411USD | 4,47% | 6.666.589,54ONDO | 43.421 | 0.7094USD | 0.7464USD |
7 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDO-USDT | ![]() | A | 0.7408USDT | 4,43% | 3.689.974,65ONDO | 30.108 | 0.7094USDT | 0.7463USDT |
8 | ![]() ![]() ONDO-USDC ONDOUSDC | ![]() | AA | 0.7413USDC | 4,44% | 3.511.817,70ONDO | 13.017 | 0.7098USDC | 0.7467USDC |
9 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDO_USDT | ![]() | BB | 0.7406USDT | 4,41% | 3.340.949,34ONDO | 25.334 | 0.7093USDT | 0.7465USDT |
10 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDOUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.7402USDT | 4,39% | 3.269.330,15ONDO | 30.464 | 0.7090USDT | 0.7463USDT |
11 | ![]() ![]() ONDO-EUR ONDO-EUR | ![]() | BB | 0.6373EUR | 4,49% | 1.472.901,61ONDO | 4.739 | 0.6100EUR | 0.6412EUR |
12 | ![]() ![]() ONDO-USD ONDOUSD | ![]() | AA | 0.7413USD | 4,45% | 640.326,73ONDO | 1.234 | 0.7097USD | 0.7461USD |
13 | ![]() ![]() ONDO-USD ondousd | ![]() | AA | 0.7423USD | 4,61% | 600.735,94ONDO | 550 | 0.7096USD | 0.7461USD |
14 | ![]() ![]() ONDO-USDC ONDO_USDC | ![]() | BB | 0.7407USDC | 4,35% | 491.487,82ONDO | 15.151 | 0.7098USDC | 0.7472USDC |
15 | ![]() ![]() ONDO-TRY ONDOTRY | ![]() | AA | 31,12TRY | 3,70% | 239.859,13ONDO | 1.121 | 30,01TRY | 31,51TRY |
16 | ![]() ![]() ONDO-USD ONDO_USD | ![]() | AA | 0.7402USD | 4,36% | 147.000,70ONDO | 15.391 | 0.7092USD | 0.7466USD |
17 | ![]() ![]() ONDO-EUR ONDOEUR | ![]() | AA | 0.6377EUR | 4,40% | 66.267,76ONDO | 189 | 0.6108EUR | 0.6396EUR |
18 | ![]() ![]() ONDO-EUR ONDO_EUR | ![]() | BB | 0.6367EUR | 4,75% | 61.036,89ONDO | 2.338 | 0.6078EUR | 0.6403EUR |
19 | ![]() ![]() ONDO-USDT ONDO_USDT | ![]() | AA | 0.7399USDT | 4,28% | 46.892,20ONDO | 16.479 | 0.7095USDT | 0.7463USDT |
20 | ![]() ![]() ONDO-USDC ONDOUSDC_SPBL | ![]() | BB | 0.7405USDC | 4,33% | 44.038,83ONDO | 631 | 0.7098USDC | 0.7453USDC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |