
POWR
Power Ledger
$0.1052
5,46%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POWR-KRW KRW-POWR | BB | 158,00KRW | -5,95% | 20.476.885,77POWR | 6.325 | 168,00KRW | 175,00KRW | |
2 | POWR-USDT POWRUSDT | AA | 0.1045USDT | -5,69% | 16.108.196,00POWR | 15.721 | 0.1108USDT | 0.1201USDT | |
3 | POWR-USDT POWR_USDT | BB | 0.1047USDT | -5,33% | 3.021.092,00POWR | 15.070 | 0.1106USDT | 0.1201USDT | |
4 | POWR-EUR POWR-EUR | BB | 0.09071EUR | -5,22% | 2.922.333,10POWR | 298 | 0.09571EUR | 0.1008EUR | |
5 | POWR-USD POWR-USD | AA | 0.1049USD | -6,00% | 914.120,40POWR | 574 | 0.1116USD | 0.1174USD | |
6 | POWR-USDT POWRUSDT_SPBL | BB | 0.1046USDT | -5,60% | 854.191,92POWR | 2.178 | 0.1108USDT | 0.1184USDT | |
7 | POWR-BTC POWRBTC | AA | 0.0₅1030BTC | -4,63% | 624.222,00POWR | 387 | 0.0₅1080BTC | 0.0₅1150BTC | |
8 | POWR-USDT POWR_USDT | A | 0.1046USDT | -6,06% | 431.155,00POWR | 1.124 | 0.1113USDT | 0.1179USDT | |
9 | POWR-USD POWRUSD | AA | 0.1049USD | -5,32% | 359.966,14POWR | 244 | 0.1108USD | 0.1185USD | |
10 | POWR-EUR POWREUR | AA | 0.09060EUR | -5,13% | 161.655,48POWR | 137 | 0.09550EUR | 0.1019EUR | |
11 | POWR-USD POWR_USD | AA | 0.1050USD | -7,03% | 138.574,00POWR | 117 | 0.1129USD | 0.1171USD | |
12 | POWR-BTC BTC-POWR | BB | 0.0₅1120BTC | 3,70% | 18.647,83POWR | 3 | 0.0₅1080BTC | 0.0₅1120BTC | |
13 | POWR-ETH POWRETH | AA | 0.0₄2760ETH | 0,000 | 0POWR | 0 | 0.0₄2760ETH | 0.0₄2760ETH | |
14 | POWR-USDT powrusdt | C | 0.1046USDT | -5,42% | 57.881.340,53POWR | 145.986 | 0.1106USDT | 0.1458USDT | |
15 | POWR-USDT powr_usdt | xtpub | - | 0.1045USDT | -5,69% | 17.576.131,00POWR | 5.509 | 0.1108USDT | 0.1168USDT |
16 | POWR-KRW POWR_KRW | - | 158,00KRW | -4,82% | 3.464.525,50POWR | 914 | 166,00KRW | 175,00KRW | |
17 | POWR-USDT POWR_USDT | B | 0.1049USDT | -5,15% | 3.113.639,00POWR | 25.203 | 0.1106USDT | 0.1169USDT | |
18 | POWR-USDT POWR_USDT | - | 0.1046USDT | -5,60% | 2.701.448,00POWR | 1.922 | 0.1108USDT | 0.1168USDT | |
19 | POWR-USDT POWRUSDT | D | 0.1047USDT | -5,51% | 1.394.136,00POWR | 6.272 | 0.1108USDT | 0.1170USDT | |
20 | POWR-USDT POWR-USDT | D | 0.1049USDT | -5,41% | 1.319.284,78POWR | 16.686 | 0.1109USDT | 0.1175USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |