
RONIN
Ronin
$0.3857
3.08%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONINUSDT | ![]() | AA | 0.3855USDT | 3.10% | 2,175,251.90RONIN | 4,409 | 0.3739USDT | 0.3876USDT |
2 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | BB | 0.3856USDT | 3.05% | 491,170.49RONIN | 17,377 | 0.3741USDT | 0.3878USDT |
3 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON-USDT | ![]() | A | 0.3849USDT | 2.94% | 53,161.31RONIN | 2,864 | 0.3739USDT | 0.3876USDT |
4 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | BB | 0.3846USDT | 2.83% | 52,763.68RONIN | 900 | 0.3740USDT | 0.3871USDT |
5 | ![]() ![]() RONIN-USD RONIN-USD | ![]() | AA | 0.3850USD | 2.39% | 51,064.74RONIN | 219 | 0.3760USD | 0.3870USD |
6 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3850USDT | 3.05% | 33,753.00RONIN | 1,410 | 0.3736USDT | 0.3867USDT |
7 | ![]() ![]() RONIN-TRY RONINTRY | ![]() | AA | 16.23TRY | 2.79% | 30,247.16RONIN | 1,042 | 15.79TRY | 16.33TRY |
8 | ![]() ![]() RONIN-FDUSD RONINFDUSD | ![]() | AA | 0.3852FDUSD | 2.66% | 26,310.40RONIN | 190 | 0.3753FDUSD | 0.3879FDUSD |
9 | ![]() ![]() RONIN-BTC RONINBTC | ![]() | AA | 0.0₅3520BTC | 0.57% | 25,095.02RONIN | 126 | 0.0₅3500BTC | 0.0₅3560BTC |
10 | ![]() ![]() RONIN-EUR RON-EUR | ![]() | BB | 0.3290EUR | 2.75% | 7,289.93RONIN | 10 | 0.3202EUR | 0.3325EUR |
11 | ![]() ![]() RONIN-USD RON-USD | ![]() | A | 0.3850USD | 2.94% | 2,210.11RONIN | 365 | 0.3740USD | 0.3874USD |
12 | ![]() ![]() RONIN-USD RONIN_USD | ![]() | AA | 0.3866USD | 3.84% | 916.90RONIN | 13 | 0.3723USD | 0.3866USD |
13 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONIN_USDT | ![]() | AA | 0.3706USDT | 0.000 | 0RONIN | 0 | 0.3706USDT | 0.3706USDT |
14 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | - | 0.3862USDT | 3.00% | 1,899,206.27RONIN | 8,954 | 0.3749USDT | 0.3862USDT |
15 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONINUSDT | ![]() | E | 0.3860USDT | 2.66% | 688,014.15RONIN | 35,905 | 0.3760USDT | 0.3890USDT |
16 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONIN_USDT | ![]() | B | 0.3850USDT | 2.94% | 413,091.40RONIN | 11,383 | 0.3740USDT | 0.3880USDT |
17 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT | ![]() | C | 0.3850USDT | 2.97% | 180,296.71RONIN | 3,894 | 0.3739USDT | 0.3871USDT |
18 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT | ![]() | C | 0.3850USDT | 2.91% | 90,954.41RONIN | 8,770 | 0.3741USDT | 0.3886USDT |
19 | ![]() ![]() RONIN-USDT ron_usdt | xtpub | - | 0.3849USDT | 2.94% | 82,282.03RONIN | 1,650 | 0.3739USDT | 0.3873USDT |
20 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON-USDT | ![]() | D | 0.3860USDT | 3.21% | 76,664.18RONIN | 4,327 | 0.3740USDT | 0.3870USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |