
RONIN
Ronin
$0.3812
2,11%
# | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONINUSDT | ![]() | AA | 0.3860USDT | 2,85% | 2.180.788,28RONIN | 4740 | 0.3753USDT | 0.3876USDT |
2 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | BB | 0.3857USDT | 2,69% | 523.083,14RONIN | 18.592 | 0.3757USDT | 0.3878USDT |
3 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON-USDT | ![]() | A | 0.3855USDT | 2,55% | 52.972,76RONIN | 2868 | 0.3759USDT | 0.3876USDT |
4 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | BB | 0.3852USDT | 2,42% | 52.034,68RONIN | 860 | 0.3761USDT | 0.3871USDT |
5 | ![]() ![]() RONIN-USD RONIN-USD | ![]() | AA | 0.3860USD | 2,66% | 50.082,84RONIN | 227 | 0.3760USD | 0.3870USD |
6 | ![]() ![]() RONIN-TRY RONINTRY | ![]() | AA | 16,26TRY | 2,52% | 30.930,68RONIN | 1050 | 15,86TRY | 16,33TRY |
7 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.3857USDT | 2,77% | 31.088,00RONIN | 1422 | 0.3753USDT | 0.3867USDT |
8 | ![]() ![]() RONIN-FDUSD RONINFDUSD | ![]() | AA | 0.3869FDUSD | 2,65% | 27.165,20RONIN | 190 | 0.3769FDUSD | 0.3879FDUSD |
9 | ![]() ![]() RONIN-BTC RONINBTC | ![]() | AA | 0.0₅3530BTC | 0,86% | 28.020,19RONIN | 158 | 0.0₅3500BTC | 0.0₅3560BTC |
10 | ![]() ![]() RONIN-EUR RON-EUR | ![]() | BB | 0.3330EUR | 3,13% | 6957,67RONIN | 11 | 0.3229EUR | 0.3330EUR |
11 | ![]() ![]() RONIN-USD RON-USD | ![]() | A | 0.3856USD | 2,61% | 2162,29RONIN | 356 | 0.3758USD | 0.3874USD |
12 | ![]() ![]() RONIN-USD RONIN_USD | ![]() | AA | 0.3866USD | 3,84% | 916,90RONIN | 13 | 0.3723USD | 0.3866USD |
13 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONIN_USDT | ![]() | AA | 0.3706USDT | 0,000 | 0RONIN | 0 | 0.3706USDT | 0.3706USDT |
14 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON_USDT | ![]() | - | 0.3847USDT | 2,62% | 1.876.222,68RONIN | 8912 | 0.3749USDT | 0.3864USDT |
15 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONINUSDT | ![]() | E | 0.3850USDT | 2,12% | 683.813,20RONIN | 35.783 | 0.3770USDT | 0.3890USDT |
16 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONIN_USDT | ![]() | B | 0.3860USDT | 2,93% | 405.758,30RONIN | 11.222 | 0.3750USDT | 0.3880USDT |
17 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT | ![]() | C | 0.3857USDT | 2,69% | 179.236,23RONIN | 3889 | 0.3756USDT | 0.3871USDT |
18 | ![]() ![]() RONIN-USDT ron_usdt | xtpub | - | 0.3855USDT | 2,55% | 82.024,76RONIN | 1662 | 0.3759USDT | 0.3873USDT |
19 | ![]() ![]() RONIN-USDT RON-USDT | ![]() | D | 0.3850USDT | 2,39% | 74.705,49RONIN | 4291 | 0.3760USDT | 0.3870USDT |
20 | ![]() ![]() RONIN-USDT RONUSDT | ![]() | C | 0.3855USDT | 2,69% | 72.516,23RONIN | 8727 | 0.3754USDT | 0.3886USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |