
WLD
Worldcoin
$0.9252
3,93%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WLD-USDC WLD-USDC | ![]() | A | 0.9342USDC | 0,000 | 0WLD | 0 | 0.9342USDC | 0.9342USDC |
2 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT | ![]() | AA | 0.9230USDT | 3,82% | 28.408.267,10WLD | 95.470 | 0.8890USDT | 0.9330USDT |
3 | ![]() ![]() WLD-USDT WLD-USDT | ![]() | A | 0.9229USDT | 3,78% | 10.124.587,85WLD | 72.119 | 0.8893USDT | 0.9325USDT |
4 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT | ![]() | A | 0.9230USDT | 3,82% | 4.665.883,74WLD | 20.017 | 0.8890USDT | 0.9330USDT |
5 | ![]() ![]() WLD-USDT WLD_USDT | ![]() | BB | 0.9229USDT | 3,78% | 2.984.668,34WLD | 14.914 | 0.8893USDT | 0.9326USDT |
6 | ![]() ![]() WLD-USDC WLDUSDC | ![]() | AA | 0.9240USDC | 3,82% | 2.668.880,90WLD | 13.374 | 0.8900USDC | 0.9330USDC |
7 | ![]() ![]() WLD-USD WLD-USD | ![]() | AA | 0.9240USD | 3,70% | 2.314.910,70WLD | 6.254 | 0.8910USD | 0.9340USD |
8 | ![]() ![]() WLD-KRW KRW-WLD | ![]() | BB | 1.400,00KRW | 3,02% | 1.549.304,99WLD | 3.495 | 1.359,00KRW | 1.412,00KRW |
9 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9215USDT | 3,61% | 1.712.158,48WLD | 27.555 | 0.8894USDT | 0.9317USDT |
10 | ![]() ![]() WLD-TRY WLDTRY | ![]() | AA | 38,90TRY | 3,60% | 982.938,80WLD | 7.679 | 37,55TRY | 39,34TRY |
11 | ![]() ![]() WLD-USDC WLD_USDC | ![]() | BB | 0.9249USDC | 4,04% | 670.764,02WLD | 1.195 | 0.8890USDC | 0.9308USDC |
12 | ![]() ![]() WLD-FDUSD WLDFDUSD | ![]() | AA | 0.9250FDUSD | 3,82% | 528.506,40WLD | 2.476 | 0.8910FDUSD | 0.9340FDUSD |
13 | ![]() ![]() WLD-USDC WLDUSDC | ![]() | A | 0.9236USDC | 3,37% | 306.855,59WLD | 3.810 | 0.8935USDC | 0.9326USDC |
14 | ![]() ![]() WLD-BTC WLDBTC | ![]() | AA | 0.0₅8450BTC | 1,56% | 260.522,10WLD | 1.354 | 0.0₅8320BTC | 0.0₅8590BTC |
15 | ![]() ![]() WLD-EUR WLD-EUR | ![]() | BB | 0.7951EUR | 4,08% | 231.921,40WLD | 521 | 0.7639EUR | 0.8018EUR |
16 | ![]() ![]() WLD-USD WLDUSD | ![]() | AA | 0.9240USD | 3,70% | 227.341,77WLD | 920 | 0.8910USD | 0.9340USD |
17 | ![]() ![]() WLD-USD WLD-USD | ![]() | A | 0.9274USD | 3,85% | 74.824,96WLD | 695 | 0.8930USD | 0.9333USD |
18 | ![]() ![]() WLD-USD WLD_USD | ![]() | AA | 0.9281USD | 4,40% | 42.932,70WLD | 4.143 | 0.8890USD | 0.9328USD |
19 | ![]() ![]() WLD-USDT WLD_USDT | ![]() | AA | 0.9237USDT | 3,90% | 29.615,30WLD | 1.569 | 0.8890USDT | 0.9313USDT |
20 | ![]() ![]() WLD-EUR WLDEUR | ![]() | AA | 0.7930EUR | 3,52% | 28.185,59WLD | 99 | 0.7660EUR | 0.8000EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |