
WLD
Worldcoin
$0.9218
4.18%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WLD-USDC WLD-USDC | ![]() | A | 0.9342USDC | 0.000 | 0WLD | 0 | 0.9342USDC | 0.9342USDC |
2 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT | ![]() | AA | 0.9190USDT | 3.96% | 21,649,592.50WLD | 83,659 | 0.8840USDT | 0.9240USDT |
3 | ![]() ![]() WLD-USDT WLD-USDT | ![]() | A | 0.9190USDT | 3.95% | 8,716,599.03WLD | 61,114 | 0.8841USDT | 0.9233USDT |
4 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT | ![]() | A | 0.9180USDT | 3.85% | 3,412,862.99WLD | 16,560 | 0.8840USDT | 0.9230USDT |
5 | ![]() ![]() WLD-USDT WLD_USDT | ![]() | BB | 0.9191USDT | 3.95% | 2,455,657.15WLD | 13,687 | 0.8842USDT | 0.9229USDT |
6 | ![]() ![]() WLD-USD WLD-USD | ![]() | AA | 0.9200USD | 3.84% | 2,356,518.97WLD | 6,061 | 0.8860USD | 0.9250USD |
7 | ![]() ![]() WLD-USDC WLDUSDC | ![]() | AA | 0.9200USDC | 4.07% | 1,917,676.60WLD | 11,570 | 0.8840USDC | 0.9230USDC |
8 | ![]() ![]() WLD-KRW KRW-WLD | ![]() | BB | 1,392.00KRW | 3.11% | 1,300,708.00WLD | 3,032 | 1,350.00KRW | 1,396.00KRW |
9 | ![]() ![]() WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.9185USDT | 3.95% | 1,248,789.83WLD | 24,045 | 0.8836USDT | 0.9224USDT |
10 | ![]() ![]() WLD-TRY WLDTRY | ![]() | AA | 38.73TRY | 3.75% | 897,771.20WLD | 7,016 | 37.33TRY | 38.90TRY |
11 | ![]() ![]() WLD-USDC WLD_USDC | ![]() | BB | 0.9198USDC | 4.03% | 490,080.25WLD | 975 | 0.8842USDC | 0.9234USDC |
12 | ![]() ![]() WLD-FDUSD WLDFDUSD | ![]() | AA | 0.9240FDUSD | 4.41% | 266,384.50WLD | 2,117 | 0.8850FDUSD | 0.9250FDUSD |
13 | ![]() ![]() WLD-BTC WLDBTC | ![]() | AA | 0.0₅8500BTC | 2.78% | 226,826.00WLD | 1,657 | 0.0₅8270BTC | 0.0₅8500BTC |
14 | ![]() ![]() WLD-USDC WLDUSDC | ![]() | A | 0.9194USDC | 4.10% | 196,177.54WLD | 2,608 | 0.8832USDC | 0.9232USDC |
15 | ![]() ![]() WLD-USD WLDUSD | ![]() | AA | 0.9210USD | 4.30% | 153,001.82WLD | 767 | 0.8830USD | 0.9230USD |
16 | ![]() ![]() WLD-EUR WLD-EUR | ![]() | BB | 0.7919EUR | 4.27% | 126,545.93WLD | 386 | 0.7594EUR | 0.7922EUR |
17 | ![]() ![]() WLD-USD WLD-USD | ![]() | A | 0.9205USD | 4.19% | 49,099.49WLD | 326 | 0.8835USD | 0.9205USD |
18 | ![]() ![]() WLD-USD WLD_USD | ![]() | AA | 0.9228USD | 4.29% | 44,182.00WLD | 4,229 | 0.8848USD | 0.9238USD |
19 | ![]() ![]() WLD-EUR WLDEUR | ![]() | AA | 0.7930EUR | 4.20% | 18,060.10WLD | 115 | 0.7610EUR | 0.7930EUR |
20 | ![]() ![]() WLD-EUR WLDEUR_SPBL | ![]() | BB | 0.7933EUR | 4.63% | 14,758.26WLD | 597 | 0.7582EUR | 0.7933EUR |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |