
WLFI
World Liberty Financial
$0.1294
1,00%
# | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | AA | 0.1290USDT | -1,23% | 64 426 463,30WLFI | 48 770 | 0.1306USDT | 0.1328USDT |
2 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI-USDT | ![]() | A | 0.1290USDT | -1,38% | 50 491 088,16WLFI | 16 657 | 0.1308USDT | 0.1329USDT |
3 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1293USDT | -0,92% | 37 830 543,90WLFI | 49 207 | 0.1306USDT | 0.1331USDT |
4 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | A | 0.1291USDT | -1,22% | 22 401 394,90WLFI | 12 388 | 0.1307USDT | 0.1328USDT |
5 | ![]() ![]() WLFI-KRW KRW-WLFI | ![]() | BB | 197,00KRW | -1,01% | 21 186 530,41WLFI | 2 960 | 199,00KRW | 202,00KRW |
6 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | AA | 0.1291USD | -1,25% | 15 078 411,10WLFI | 14 005 | 0.1307USD | 0.1328USD |
7 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1291USDT | -1,22% | 10 506 043,68WLFI | 5 822 | 0.1307USDT | 0.1327USDT |
8 | ![]() ![]() WLFI-USDC WLFIUSDC | ![]() | AA | 0.1291USDC | -1,30% | 8 451 168,60WLFI | 6 017 | 0.1308USDC | 0.1327USDC |
9 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1291USDT | -1,22% | 7 145 569,65WLFI | 4 144 | 0.1307USDT | 0.1327USDT |
10 | ![]() ![]() WLFI-TRY WLFITRY | ![]() | AA | 5,45TRY | -1,32% | 5 721 515,30WLFI | 8 829 | 5,52TRY | 5,60TRY |
11 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFIUSD | ![]() | AA | 0.1293USD | -1,00% | 1 022 145,39WLFI | 522 | 0.1306USD | 0.1329USD |
12 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI_USD | ![]() | AA | 0.1294USD | -1,01% | 604 519,00WLFI | 1 116 | 0.1307USD | 0.1327USD |
13 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1113EUR | -0,89% | 371 157,60WLFI | 322 | 0.1123EUR | 0.1138EUR |
14 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | A | 0.1295USD | -0,77% | 204 864,90WLFI | 234 | 0.1305USD | 0.1325USD |
15 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1119EUR | -0,53% | 60 336,37WLFI | 72 | 0.1125EUR | 0.1137EUR |
16 | ![]() ![]() WLFI-USD wlfiusd | ![]() | A | 0.1307USD | -0,18% | 52 313,72WLFI | 80 | 0.1310USD | 0.1420USD |
17 | ![]() ![]() WLFI-BRL WLFIBRL | ![]() | AA | 0.7070BRL | -0,84% | 9 896,30WLFI | 8 | 0.7130BRL | 0.7130BRL |
18 | ![]() ![]() WLFI-USD1 WLFI_USD1 | ![]() | BB | 0.1306USD1 | -0,23% | 3 079,30WLFI | 2 | 0.1308USD1 | 0.1314USD1 |
19 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | AA | 0.1305USDT | 1,26% | 999,00WLFI | 2 | 0.1289USDT | 0.1306USDT |
20 | ![]() ![]() WLFI-BTC BTC-WLFI | ![]() | BB | 0.0₅1200BTC | 16,50% | 764,49WLFI | 3 | 0.0₅1030BTC | 0.0₅1470BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |