
WLFI
World Liberty Financial
$0.1292
1,12%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | AA | 0.1291USDT | -1,15% | 61 313 191,90WLFI | 46 391 | 0.1306USDT | 0.1320USDT |
2 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI-USDT | ![]() | A | 0.1292USDT | -1,15% | 47 245 882,17WLFI | 15 672 | 0.1307USDT | 0.1320USDT |
3 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1292USDT | -1,15% | 38 239 433,20WLFI | 49 718 | 0.1307USDT | 0.1319USDT |
4 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT | ![]() | A | 0.1292USDT | -1,00% | 21 122 878,00WLFI | 11 842 | 0.1305USDT | 0.1319USDT |
5 | ![]() ![]() WLFI-KRW KRW-WLFI | ![]() | BB | 196,00KRW | -2,00% | 20 977 586,49WLFI | 2 928 | 200,00KRW | 202,00KRW |
6 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | AA | 0.1291USD | -1,16% | 14 001 477,50WLFI | 13 469 | 0.1306USD | 0.1319USD |
7 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | BB | 0.1291USDT | -1,15% | 9 235 695,40WLFI | 5 499 | 0.1306USDT | 0.1318USDT |
8 | ![]() ![]() WLFI-USDC WLFIUSDC | ![]() | AA | 0.1292USDC | -1,07% | 8 087 624,00WLFI | 5 523 | 0.1306USDC | 0.1320USDC |
9 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFIUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1292USDT | -1,00% | 6 983 801,26WLFI | 4 064 | 0.1305USDT | 0.1320USDT |
10 | ![]() ![]() WLFI-TRY WLFITRY | ![]() | AA | 5,45TRY | -1,07% | 5 558 482,80WLFI | 8 620 | 5,51TRY | 5,57TRY |
11 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFIUSD | ![]() | AA | 0.1295USD | -0,84% | 981 413,51WLFI | 502 | 0.1306USD | 0.1319USD |
12 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI_USD | ![]() | AA | 0.1295USD | -1,05% | 737 246,00WLFI | 1 020 | 0.1308USD | 0.1319USD |
13 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1115EUR | -1,06% | 383 940,90WLFI | 325 | 0.1127EUR | 0.1132EUR |
14 | ![]() ![]() WLFI-USD WLFI-USD | ![]() | A | 0.1291USD | -1,68% | 194 553,21WLFI | 223 | 0.1313USD | 0.1318USD |
15 | ![]() ![]() WLFI-EUR WLFIEUR | ![]() | AA | 0.1113EUR | -2,11% | 68 134,79WLFI | 72 | 0.1137EUR | 0.1137EUR |
16 | ![]() ![]() WLFI-USD wlfiusd | ![]() | A | 0.1307USD | -0,60% | 40 670,14WLFI | 69 | 0.1315USD | 0.1420USD |
17 | ![]() ![]() WLFI-BRL WLFIBRL | ![]() | AA | 0.7070BRL | -0,84% | 14 515,70WLFI | 10 | 0.7130BRL | 0.7130BRL |
18 | ![]() ![]() WLFI-USD1 WLFI_USD1 | ![]() | BB | 0.1306USD1 | -0,23% | 3 079,30WLFI | 2 | 0.1308USD1 | 0.1314USD1 |
19 | ![]() ![]() WLFI-USDT WLFI_USDT | ![]() | AA | 0.1305USDT | 1,26% | 999,00WLFI | 2 | 0.1289USDT | 0.1306USDT |
20 | ![]() ![]() WLFI-BTC BTC-WLFI | ![]() | BB | 0.0₅1200BTC | 16,50% | 764,49WLFI | 3 | 0.0₅1030BTC | 0.0₅1470BTC |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |