
KAVA
Kava
$0.1416
4,15%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVA-USDT KAVAUSDT | AA | 0.1428USDT | -2,53% | 8.915.648,70KAVA | 9.479 | 0.1465USDT | 0.1510USDT | |
2 | KAVA-KRW KRW-KAVA | BB | 214,00KRW | -2,28% | 7.478.429,90KAVA | 2.508 | 219,00KRW | 226,00KRW | |
3 | KAVA-USDT KAVA_USDT | A | 0.1432USDT | -2,20% | 3.742.068,43KAVA | 9.577 | 0.1464USDT | 0.1508USDT | |
4 | KAVA-USDT KAVA_USDT | BB | 0.1428USDT | -2,46% | 1.991.238,88KAVA | 32.344 | 0.1464USDT | 0.1511USDT | |
5 | KAVA-USDT KAVAUSDT | A | 0.1429USDT | -2,39% | 1.949.862,50KAVA | 3.375 | 0.1465USDT | 0.1507USDT | |
6 | KAVA-USD KAVA-USD | AA | 0.1427USD | -2,59% | 1.883.484,34KAVA | 3.100 | 0.1465USD | 0.1506USD | |
7 | KAVA-USDT KAVAUSDT_SPBL | BB | 0.1426USDT | -2,79% | 1.312.068,30KAVA | 1.182 | 0.1467USDT | 0.1509USDT | |
8 | KAVA-USD KAVAUSD | AA | 0.1419USD | -3,27% | 597.308,50KAVA | 427 | 0.1467USD | 0.1508USD | |
9 | KAVA-EUR KAVA-EUR | BB | 0.1232EUR | -2,81% | 322.124,91KAVA | 102 | 0.1268EUR | 0.1301EUR | |
10 | KAVA-BTC KAVABTC | AA | 0.0₅1400BTC | -1,41% | 290.157,90KAVA | 232 | 0.0₅1420BTC | 0.0₅1450BTC | |
11 | KAVA-USDC KAVA_USDC | BB | 0.1428USDC | -2,06% | 150.450,22KAVA | 823 | 0.1458USDC | 0.1513USDC | |
12 | KAVA-EUR KAVAEUR | AA | 0.1230EUR | -2,15% | 107.859,60KAVA | 141 | 0.1257EUR | 0.1307EUR | |
13 | KAVA-USD KAVA_USD | AA | 0.1429USD | -2,72% | 77.854,70KAVA | 279 | 0.1469USD | 0.1508USD | |
14 | KAVA-BTC KAVA_BTC | BB | 0.0₅1394BTC | -1,34% | 43.788,60KAVA | 277 | 0.0₅1413BTC | 0.0₅1440BTC | |
15 | KAVA-USD KAVAUSD | BB | 0.1487USD | -4,19% | 19.643,66KAVA | 11 | 0.1552USD | 0.1552USD | |
16 | KAVA-USDT KAVAUSDT | BB | 0.1440USDT | -4,00% | 5.100,50KAVA | 37 | 0.1500USDT | 0.1592USDT | |
17 | KAVA-USDT KAVA_USDT | AA | 0.1429USDT | -0,28% | 3.105,30KAVA | 1 | 0.1433USDT | 0.1433USDT | |
18 | KAVA-USD KAVA:USD | BB | 0.1417USD | -3,59% | 1.087,37KAVA | 13 | 0.1470USD | 0.1470USD | |
19 | KAVA-EUR KAVAEUR | BB | 0.1234EUR | -10,06% | 261,41KAVA | 2 | 0.1372EUR | 0.1372EUR | |
20 | KAVA-USDT KAVAUSDT | BB | 0.1440USDT | -1,37% | 178,54KAVA | 5 | 0.1460USDT | 0.1460USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |