
APE
ApeCoin
$0.4070
5,60%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() APE-USDC apeusdc | ![]() | A | 0.5300USDC | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300USDC | 0.5300USDC |
2 | ![]() ![]() APE-RLUSD aperlusd | ![]() | A | 0.5300RLUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300RLUSD | 0.5300RLUSD |
3 | ![]() ![]() APE-GUSD apegusd | ![]() | A | 0.5300GUSD | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5300GUSD | 0.5300GUSD |
4 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | AA | 0.4013USDT | 5,02% | 5 155 256,68APE | 39 978 | 0.3821USDT | 0.4059USDT |
5 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT | ![]() | A | 0.4012USDT | 4,94% | 1 875 495,15APE | 9 720 | 0.3822USDT | 0.4059USDT |
6 | ![]() ![]() APE-USDC APE-USDC | ![]() | A | 0.5987USDC | 0,000 | 0APE | 0 | 0.5987USDC | 0.5987USDC |
7 | ![]() ![]() APE-USDT APE-USDT | ![]() | A | 0.4013USDT | 4,97% | 1 504 636,01APE | 24 972 | 0.3822USDT | 0.4060USDT |
8 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4009USDT | 4,92% | 1 304 504,86APE | 16 719 | 0.3821USDT | 0.4059USDT |
9 | ![]() ![]() APE-USDT APEUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.4013USDT | 4,97% | 1 268 956,60APE | 9 238 | 0.3822USDT | 0.4060USDT |
10 | ![]() ![]() APE-USDT APE_USDT | ![]() | BB | 0.4018USDT | 5,16% | 1 099 325,05APE | 7 852 | 0.3821USDT | 0.4058USDT |
11 | ![]() ![]() APE-TRY APETRY | ![]() | AA | 16,93TRY | 4,76% | 662 749,49APE | 2 894 | 16,16TRY | 17,11TRY |
12 | ![]() ![]() APE-USDC APE_USDC | ![]() | BB | 0.4007USDC | 4,62% | 556 410,97APE | 8 003 | 0.3830USDC | 0.4064USDC |
13 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4018USDC | 5,05% | 496 804,70APE | 6 760 | 0.3825USDC | 0.4062USDC |
14 | ![]() ![]() APE-USD APE-USD | ![]() | AA | 0.4020USD | 5,24% | 413 534,98APE | 1 643 | 0.3820USD | 0.4050USD |
15 | ![]() ![]() APE-EUR APE-EUR | ![]() | AA | 0.3439EUR | 5,52% | 391 984,24APE | 283 | 0.3260EUR | 0.3489EUR |
16 | ![]() ![]() APE-USDC APEUSDC | ![]() | AA | 0.4016USDC | 5,08% | 231 661,85APE | 7 633 | 0.3822USDC | 0.4058USDC |
17 | ![]() ![]() APE-TRY APE_TRY | ![]() | BB | 16,92TRY | 4,38% | 126 211,55APE | 2 541 | 16,21TRY | 17,14TRY |
18 | ![]() ![]() APE-EUR APE_EUR | ![]() | BB | 0.3439EUR | 4,97% | 115 665,40APE | 1 281 | 0.3277EUR | 0.3481EUR |
19 | ![]() ![]() APE-USD APEUSD | ![]() | AA | 0.4051USD | 5,96% | 99 149,65APE | 114 | 0.3822USD | 0.4051USD |
20 | ![]() ![]() APE-FDUSD APEFDUSD | ![]() | AA | 0.4026FDUSD | 5,75% | 75 006,05APE | 228 | 0.3807FDUSD | 0.4066FDUSD |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |