
FARM
Harvest Finance
$24,07
6,17%
# | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | AA | 24,04USDT | 6,09% | 272 789,67FARM | 79 795 | 22,66USDT | 28,25USDT |
2 | ![]() ![]() FARM-USD FARM-USD | ![]() | AA | 24,09USD | 6,26% | 55 454,83FARM | 8 479 | 22,67USD | 29,30USD |
3 | ![]() ![]() FARM-USD FARMUSD | ![]() | AA | 23,74USD | 4,44% | 4 307,33FARM | 1 712 | 22,73USD | 28,00USD |
4 | ![]() ![]() FARM-USD FARM_USD | ![]() | AA | 23,71USD | 4,13% | 4 271,70FARM | 627 | 22,77USD | 28,00USD |
5 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | BB | 24,07USDT | 6,60% | 2 568,19FARM | 995 | 22,58USDT | 28,39USDT |
6 | ![]() ![]() FARM-EUR FARMEUR | ![]() | AA | 23,18EUR | 13,79% | 12,27FARM | 11 | 20,37EUR | 24,54EUR |
7 | ![]() ![]() FARM-USDT farm_usdt | xtpub | - | 24,04USDT | 6,09% | 255 649,27FARM | 21 812 | 22,66USDT | 28,00USDT |
8 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | C | 24,10USDT | 6,35% | 92 639,25FARM | 57 776 | 22,66USDT | 28,83USDT |
9 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | E | 24,08USDT | 6,27% | 62 182,69FARM | 41 054 | 22,66USDT | 28,25USDT |
10 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | - | 24,12USDT | 6,40% | 36 139,62FARM | 3 765 | 22,67USDT | 27,80USDT |
11 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | C | 24,06USDT | 6,13% | 28 224,62FARM | 12 307 | 22,67USDT | 28,14USDT |
12 | ![]() ![]() FARM-USDT sFARMUSDT | ![]() | D | 24,15USDT | 6,72% | 4 812,79FARM | 7 403 | 22,63USDT | 27,99USDT |
13 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | D | 23,87USDT | 9,95% | 942,50FARM | 891 | 21,71USDT | 28,00USDT |
14 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | C | 24,07USDT | 6,20% | 371,10FARM | 1 851 | 22,66USDT | 28,00USDT |
15 | ![]() ![]() FARM-INR FARMINR | ![]() | - | 2 599,00INR | 15,17% | 193,64FARM | 152 | 2 256,60INR | 2 700,00INR |
16 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | E | 24,13USDT | 6,44% | 112,76FARM | 1 426 | 22,67USDT | 27,77USDT |
17 | ![]() ![]() FARM-BRL FARM-BRL | ![]() | C | 129,24BRL | -1,23% | 4,59FARM | 19 | 130,84BRL | 144,21BRL |
18 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | D | 26,99USDT | 17,30% | 1,18FARM | 10 | 23,01USDT | 26,99USDT |
19 | ![]() ![]() FARM-USD FARMUSD | ![]() | B | 27,61USD | 0,000 | 0FARM | 0 | 27,61USD | 27,61USD |
20 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | B | 27,93USDT | 0,000 | 0FARM | 0 | 27,93USDT | 27,93USDT |
21 |