
FARM
Harvest Finance
$24,35
7,38%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | AA | 24,33USDT | 7,37% | 273.232,07FARM | 79.880 | 22,66USDT | 28,25USDT |
2 | ![]() ![]() FARM-USD FARM-USD | ![]() | AA | 24,32USD | 7,28% | 55.923,84FARM | 8.502 | 22,67USD | 29,30USD |
3 | ![]() ![]() FARM-USD FARMUSD | ![]() | AA | 24,32USD | 7,00% | 4.329,79FARM | 1.715 | 22,73USD | 28,00USD |
4 | ![]() ![]() FARM-USD FARM_USD | ![]() | AA | 23,71USD | 4,13% | 4.271,70FARM | 627 | 22,77USD | 28,00USD |
5 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | BB | 24,26USDT | 7,44% | 2.570,07FARM | 996 | 22,58USDT | 28,39USDT |
6 | ![]() ![]() FARM-EUR FARMEUR | ![]() | AA | 23,18EUR | 13,79% | 12,27FARM | 11 | 20,37EUR | 24,54EUR |
7 | ![]() ![]() FARM-USDT farm_usdt | xtpub | - | 24,33USDT | 7,37% | 256.085,05FARM | 21.852 | 22,66USDT | 28,00USDT |
8 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | C | 24,34USDT | 7,41% | 92.769,18FARM | 57.863 | 22,66USDT | 28,83USDT |
9 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | E | 24,19USDT | 6,75% | 62.187,30FARM | 41.061 | 22,66USDT | 28,25USDT |
10 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | - | 24,30USDT | 7,19% | 36.231,79FARM | 3.776 | 22,67USDT | 27,80USDT |
11 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | C | 24,34USDT | 7,37% | 28.271,37FARM | 12.325 | 22,67USDT | 28,14USDT |
12 | ![]() ![]() FARM-USDT sFARMUSDT | ![]() | D | 24,28USDT | 7,29% | 4.821,50FARM | 7.422 | 22,63USDT | 27,99USDT |
13 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | D | 23,87USDT | 9,95% | 942,50FARM | 891 | 21,71USDT | 28,00USDT |
14 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | C | 24,29USDT | 7,20% | 371,27FARM | 1.854 | 22,66USDT | 28,00USDT |
15 | ![]() ![]() FARM-INR FARMINR | ![]() | - | 2.599,00INR | 15,17% | 193,64FARM | 152 | 2.256,60INR | 2.700,00INR |
16 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | E | 24,39USDT | 7,59% | 113,03FARM | 1.430 | 22,67USDT | 27,77USDT |
17 | ![]() ![]() FARM-BRL FARM-BRL | ![]() | C | 129,24BRL | -1,23% | 4,59FARM | 19 | 130,84BRL | 144,21BRL |
18 | ![]() ![]() FARM-USDT FARM_USDT | ![]() | D | 26,99USDT | 17,30% | 1,18FARM | 10 | 23,01USDT | 26,99USDT |
19 | ![]() ![]() FARM-USD FARMUSD | ![]() | B | 27,61USD | 0,000 | 0FARM | 0 | 27,61USD | 27,61USD |
20 | ![]() ![]() FARM-USDT FARMUSDT | ![]() | B | 27,93USDT | 0,000 | 0FARM | 0 | 27,93USDT | 27,93USDT |
21 |