
BANK
Lorenzo Protocol
$0.1491
17,43%
# | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1491USDT | -17,41% | 25 164 235,64BANK | 39 094 | 0.1805USDT | 0.2037USDT |
2 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | BB | 0.1491USDT | -17,32% | 13 416 900,91BANK | 27 837 | 0.1804USDT | 0.2037USDT |
3 | ![]() ![]() BANK-USDT bankusdt | ![]() | C | 0.1486USDT | -17,44% | 8 334 312,42BANK | 41 146 | 0.1801USDT | 0.2053USDT |
4 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | - | 0.1493USDT | -17,42% | 4 628 388,30BANK | 1 354 | 0.1808USDT | 0.2027USDT |
5 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | - | 0.1492USDT | -17,12% | 3 048 388,00BANK | 4 717 | 0.1800USDT | 0.2036USDT |
6 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | C | 0.1490USDT | -17,49% | 2 772 475,76BANK | 14 203 | 0.1806USDT | 0.2038USDT |
7 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | C | 0.1490USDT | -17,58% | 2 517 160,82BANK | 8 582 | 0.1807USDT | 0.2043USDT |
8 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | ![]() | D | 0.1490USDT | -17,66% | 2 077 809,71BANK | 12 844 | 0.1809USDT | 0.2036USDT |
9 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | B | 0.1489USDT | -17,68% | 1 919 046,50BANK | 22 459 | 0.1808USDT | 0.2034USDT |
10 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | xtpub | - | 0.1490USDT | -17,42% | 1 625 963,10BANK | 19 318 | 0.1804USDT | 0.2031USDT |
11 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | ![]() | D | 0.1490USDT | -17,45% | 495 181,11BANK | 4 403 | 0.1805USDT | 0.2038USDT |
12 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | D | 0.1491USDT | -13,91% | 426 146,00BANK | 3 589 | 0.1731USDT | 0.2023USDT |
13 | ![]() ![]() BANK-USDC BANKUSDC | ![]() | C | 0.1493USDC | -17,44% | 333 429,81BANK | 2 943 | 0.1809USDC | 0.2020USDC |
14 | ![]() ![]() BANK-USD1 BANKUSD1 | ![]() | C | 0.1491USD1 | -18,46% | 331 482,69BANK | 2 960 | 0.1828USD1 | 0.2027USD1 |
15 | ![]() ![]() BANK-USDT sBANKUSDT | ![]() | D | 0.1486USDT | -17,50% | 273 458,55BANK | 4 364 | 0.1801USDT | 0.2037USDT |
16 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | C | 0.1491USDT | -17,51% | 207 762,20BANK | 2 387 | 0.1807USDT | 0.2044USDT |
17 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | D | 0.1490USDT | -18,19% | 156 982,64BANK | 1 882 | 0.1821USDT | 0.2043USDT |
18 | ![]() ![]() BANK-USD BANK-USD | ![]() | D | 0.1491USD | -17,48% | 1 517,49BANK | 8 667 | 0.1806USD | 0.2036USD |
19 | ![]() ![]() BANK-USDC BANK-USDC | ![]() | D | 0.1491USDC | -17,51% | 771,03BANK | 5 684 | 0.1807USDC | 0.2036USDC |
20 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | D | 0.1489USDT | -17,47% | 769,84BANK | 5 940 | 0.1804USDT | 0.2034USDT |
21 |