
BANK
Lorenzo Protocol
$0.1520
18,02%
# | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.1565USDT | -2,93% | 33.237.759,94BANK | 58.881 | 0.1612USDT | 0.2349USDT |
2 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | BB | 0.1565USDT | -2,99% | 23.176.026,71BANK | 44.019 | 0.1613USDT | 0.2357USDT |
3 | ![]() ![]() BANK-USDT bankusdt | ![]() | C | 0.1562USDT | -2,99% | 10.296.832,68BANK | 53.762 | 0.1610USDT | 0.2340USDT |
4 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | - | 0.1568USDT | -3,24% | 4.857.154,66BANK | 1461 | 0.1620USDT | 0.2340USDT |
5 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | C | 0.1564USDT | -2,91% | 4.709.920,62BANK | 14.378 | 0.1611USDT | 0.2346USDT |
6 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | C | 0.1565USDT | -3,07% | 4.128.263,93BANK | 20.426 | 0.1615USDT | 0.2348USDT |
7 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | ![]() | D | 0.1564USDT | -3,07% | 3.591.350,59BANK | 19.104 | 0.1613USDT | 0.2343USDT |
8 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | - | 0.1565USDT | -2,74% | 3.431.700,00BANK | 4899 | 0.1609USDT | 0.2336USDT |
9 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK_USDT | ![]() | B | 0.1565USDT | -2,86% | 1.915.030,80BANK | 23.602 | 0.1611USDT | 0.2344USDT |
10 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | xtpub | - | 0.1565USDT | -3,07% | 1.549.981,50BANK | 20.216 | 0.1614USDT | 0.2343USDT |
11 | ![]() ![]() BANK-USDT bank_usdt | ![]() | D | 0.1567USDT | -2,89% | 929.650,56BANK | 5890 | 0.1614USDT | 0.2350USDT |
12 | ![]() ![]() BANK-USDT sBANKUSDT | ![]() | D | 0.1559USDT | -3,58% | 468.450,22BANK | 5989 | 0.1617USDT | 0.2346USDT |
13 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | D | 0.1554USDT | -1,59% | 430.090,00BANK | 3687 | 0.1579USDT | 0.2277USDT |
14 | ![]() ![]() BANK-USDT BANKUSDT | ![]() | C | 0.1563USDT | -3,33% | 372.337,52BANK | 3173 | 0.1617USDT | 0.2346USDT |
15 | ![]() ![]() BANK-USD1 BANKUSD1 | ![]() | C | 0.1565USD1 | -2,75% | 350.462,35BANK | 3142 | 0.1609USD1 | 0.2339USD1 |
16 | ![]() ![]() BANK-USDC BANKUSDC | ![]() | C | 0.1563USDC | -2,83% | 331.370,15BANK | 3061 | 0.1608USDC | 0.2340USDC |
17 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | D | 0.1567USDT | -2,71% | 194.317,65BANK | 2085 | 0.1611USDT | 0.2930USDT |
18 | ![]() ![]() BANK-USD BANK-USD | ![]() | D | 0.1566USD | 14,09% | 2156,03BANK | 9746 | 0.1372USD | 0.2352USD |
19 | ![]() ![]() BANK-USDT BANK-USDT | ![]() | D | 0.1564USDT | 14,03% | 1109,61BANK | 6685 | 0.1371USDT | 0.2343USDT |
20 | ![]() ![]() BANK-USDC BANK-USDC | ![]() | D | 0.1566USDC | 14,09% | 1082,25BANK | 6355 | 0.1372USDC | 0.2345USDC |
21 |