
LSK
Lisk
$0.2232
2,46%
# | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | AA | 0.2230USDT | 2,76% | 1 173 576,50LSK | 3 795 | 0.2170USDT | 0.2260USDT |
2 | ![]() ![]() LSK-KRW KRW-LSK | ![]() | BB | 339,00KRW | 2,42% | 704 637,20LSK | 877 | 331,00KRW | 342,00KRW |
3 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | BB | 0.2232USDT | 2,72% | 607 134,23LSK | 6 603 | 0.2173USDT | 0.2258USDT |
4 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT_SPBL | ![]() | BB | 0.2240USDT | 3,23% | 51 662,62LSK | 375 | 0.2170USDT | 0.2260USDT |
5 | ![]() ![]() LSK-BTC LSKBTC | ![]() | AA | 0.0₅2060BTC | 1,48% | 45 881,80LSK | 162 | 0.0₅2030BTC | 0.0₅2080BTC |
6 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK-USDT | ![]() | A | 0.2234USDT | 2,76% | 44 737,99LSK | 350 | 0.2174USDT | 0.2277USDT |
7 | ![]() ![]() LSK-USD LSK_USD | ![]() | AA | 0.2213USD | 0,91% | 5 856,50LSK | 22 | 0.2193USD | 0.2213USD |
8 | ![]() ![]() LSK-USD LSKUSD | ![]() | AA | 0.2233USD | 3,23% | 5 363,23LSK | 14 | 0.2164USD | 0.2246USD |
9 | ![]() ![]() LSK-EUR LSKEUR | ![]() | AA | 0.1924EUR | 2,60% | 5 083,99LSK | 16 | 0.1875EUR | 0.1977EUR |
10 | ![]() ![]() LSK-EUR LSK-EUR | ![]() | BB | 0.1925EUR | 3,77% | 2 132,46LSK | 10 | 0.1855EUR | 0.1937EUR |
11 | ![]() ![]() LSK-USD LSK-USD | ![]() | A | 0.2226USD | 3,87% | 80,39LSK | 1 | 0.2143USD | 0.2226USD |
12 | ![]() ![]() LSK-BTC BTC-LSK | ![]() | BB | 0.0₅2090BTC | 0,000 | 0LSK | 0 | 0.0₅2090BTC | 0.0₅2090BTC |
13 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | D | 0.2225USDT | 2,44% | 2 111 578,75LSK | 7 895 | 0.2172USDT | 0.2258USDT |
14 | ![]() ![]() LSK-USDT lskusdt | ![]() | C | 0.2240USDT | 1,77% | 879 872,31LSK | 15 806 | 0.2201USDT | 0.2315USDT |
15 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | E | 0.2230USDT | 2,76% | 809 449,50LSK | 34 698 | 0.2170USDT | 0.2270USDT |
16 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK_USDT | ![]() | - | 0.2240USDT | 2,75% | 243 109,20LSK | 1 688 | 0.2180USDT | 0.2260USDT |
17 | ![]() ![]() LSK-USDT LSKUSDT | ![]() | D | 0.2237USDT | 2,90% | 165 899,61LSK | 1 189 | 0.2174USDT | 0.2260USDT |
18 | ![]() ![]() LSK-USDT LSK-USDT | ![]() | D | 0.2230USDT | 2,29% | 153 525,94LSK | 4 875 | 0.2180USDT | 0.2260USDT |
19 | ![]() ![]() LSK-USDT lsk_usdt | ![]() | D | 0.2230USDT | 2,76% | 74 961,60LSK | 1 974 | 0.2170USDT | 0.2250USDT |
20 | ![]() ![]() LSK-KRW LSK_KRW | ![]() | - | 340,00KRW | 2,72% | 42 510,86LSK | 73 | 331,00KRW | 342,00KRW |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |